Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/17992
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suarez Pizzarello, Marianella Alicia | es_PE |
dc.contributor.author | Cantaro Sotelo, Yenny del Rocio | es_PE |
dc.contributor.author | Castillo Quispe, Cristhian Jesus | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T18:54:55Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16T18:54:55Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Cantaro, Y., & Castillo, C. (2025). Factores socioculturales y percepciones de los actores sobre la incidencia del tamizaje de cáncer de mama en un centro materno infantil: un estudio en lima metropolitana (2024) [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/17992 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como propósito principal identificar los factores socioculturales y las percepciones de los distintos actores involucrados en la incidencia del tamizaje de cáncer de mama en un centro materno infantil de Lima Metropolitana. La investigación se llevó a cabo en un establecimiento de salud materno infantil ubicado en el distrito de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima. Entre los actores clave que influyen en la realización del tamizaje mamario se encuentran los pacientes, los profesionales de la salud, el centro de atención médica, las entidades gubernamentales de salud pública y la comunidad investigadora. El presente estudio adopta un método cualitativo, de tipo y alcance exploratorio y el diseño cualitativo fenomenológico, seleccionado por su capacidad de comprender las experiencias vividas de los individuos desde su propia perspectiva. Los resultados del estudio: se entrevistó a 15 mujeres y 5 profesionales de salud. Las entrevistas revelaron que la falta de tiempo, el miedo, la vergüenza, y la poca información son barreras claves, mientras que el apoyo familiar actúa como un ente facilitador. Finalmente se realizó un análisis, utilizando el conocimiento expresado en medios académicos respecto del tema investigado, lo que permitió arribar a una conclusión principal: Los factores socioculturales y percepciones de los actores sobre la incidencia del tamizaje de cáncer de mama en un centro materno infantil de Lima metropolitana son: la falta de tiempo, las arraigadas creencias culturales ,el miedo a realizarse exámenes preventivos para detectar cáncer de mama y la poca información sobre el tamizaje de cáncer de mama que se realiza en el centro materno infantil. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 104 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Factores socioculturales | es_PE |
dc.subject | Sociocultural factors | es_PE |
dc.subject | Percepciones | es_PE |
dc.subject | Perceptions | es_PE |
dc.subject | Tamizaje de cáncer de mama | es_PE |
dc.subject | Breast cancer screening | es_PE |
dc.subject | Centro materno infantil | es_PE |
dc.subject | Maternal and child health center | es_PE |
dc.subject | Lima metropolitana | es_PE |
dc.subject | Metropolitan lima | es_PE |
dc.subject | Barreras | es_PE |
dc.subject | Barriers | es_PE |
dc.title | Factores socioculturales y percepciones de los actores sobre la incidencia del tamizaje de cáncer de mama en un centro materno infantil: un estudio en Lima Metropolitana (2024) | es_PE |
dc.title.alternative | Sociocultural factors and actors' perceptions on the incidence of breast cancer screening in a mother-child center: a study in Metropolitan Lima (2024) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Gestión Pública y Privada de la Salud | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión Pública y Privada de la Salud | es_PE |
thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 10803432 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2793-2268 | es_PE |
renati.author.dni | 41916280 | - |
renati.author.dni | 45464244 | - |
renati.discipline | 419707 | es_PE |
renati.juror | Gurmendi Párraga, Pedro Ricardo | es_PE |
renati.juror | Flores Gallegos, Lía Consuelo | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Flores, Eduar Antonio | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_PG_MGPPS_TE_Cantarto_Castillo_2025.pdf | Canatro Sotelo, Yenny del Rocio; Castillo Quispe, Cristhian Jesus | 2.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 8.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
IV_PG_MGPPS_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 520.81 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen Eine Dokumentkopie anfordern |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons