Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/18013Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Asencios Gutierrez, Lizbeth Janina | es_PE | 
| dc.contributor.author | Vilcapoma Areche, Esther | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T20:02:31Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-18T20:02:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Vilcapoma, E. (2025). Gestión administrativa y calidad de servicio público en la Oficina Zonal La Merced - Devida, 2023 [Tesis de maestría, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18013 | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18013 | - | 
| dc.description.abstract | Se determinó la relación entre la gestión administrativa y la calidad del servicio público en la Oficina Zonal La Merced de DEVIDA durante el año 2023. Para ello, se utilizó una metodología básica, no experimental, de tipo correlacional y de corte transver sal, seleccionando una muestra representativa de usuarios y colaboradores. Se aplicaron cuestionarios para analizar las variables en estudio. Los resultados indicaron que el 63.5% de los encuestados perciben la calidad del servicio público como moderada. En cuanto a la gestión administrativa, el 58.7% de los participantes la evaluaron en un nivel medio. Por otro lado, los aspectos relacionados c on la planificación, organización y evaluación mostraron resultados intermedios, destacando que el 61.2% de los usuarios consideran que los procesos de seguimiento y control son insuficientes. Además, se identificaron limitaciones en la capacitación del pe rsonal, lo que afecta direct amente la percepción de calidad. En conclusión, se verificó que existe una relación significativa, directa y moderada entre la gestión administrativa y la calidad del servicio público en la Oficina Zonal La Merced de DEVIDA, lo que resalta la importancia de fortalecer las competencias adm inistrativas para mejorar los servicios. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.format.extent | 88 páginas | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Gestión administrativa | es_PE | 
| dc.subject | Administrative management | es_PE | 
| dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE | 
| dc.subject | Quality management | es_PE | 
| dc.subject | Planificación | es_PE | 
| dc.subject | Planning | es_PE | 
| dc.subject | Evaluación estratégica | es_PE | 
| dc.subject | Strategic evaluation | es_PE | 
| dc.subject | Capacitación | es_PE | 
| dc.subject | Training | es_PE | 
| dc.title | Gestión administrativa y calidad de servicio público en la Oficina Zonal La Merced - Devida, 2023 | es_PE | 
| dc.title.alternative | Administrative management and quality of public service at the La Merced - Devida Zonal Office, 2023 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| thesis.degree.name | Maestro en Gerencia Pública | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gerencia Pública | es_PE | 
| thesis.degree.program | Posgrado | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 41712539 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7089-1396 | es_PE | 
| renati.author.dni | 40100558 | - | 
| renati.discipline | 417387 | es_PE | 
| renati.juror | Ruiz Gutiérrez, Jimmy Gustavo | es_PE | 
| renati.juror | Blas Zelada, Armando Alfredo | es_PE | 
| renati.juror | García Saavedra, José Luis | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_PG_MGP_TE_Vilcapoma_Areche_2025.pdf | Vilcapoma Areche, Esther | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open  | 
| IV_PG_MGP_Autorización_2025.pdf Restricted Access  | Autorización | 147.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access  | Informe de Turnitin | 9.96 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License