Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18035
Title: | Analisis de la precisión y rendimiento del levantamiento topográfico realizado con estación total trimble m3 y dron marca dji mavic 3 enterprise en pillao matao – san jerónimo – cusco - 2024 |
Other Titles: | Analysis of the accuracy and performance of the topographic survey carried out with a Trimble M3 total station and a DJI Mavic 3 Enterprise drone in Pillao Matao, San Jerónimo, Cusco - 2024 |
Authors: | Saraya Mendoza, Alex Santa Cruz Atau, Jhon |
metadata.dc.contributor.advisor: | Roman Villegas, Eigner |
Keywords: | Levantamiento topográfico Topographic survey Fotogrametría Fotogrametría Drones Drones |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 24-Sep-2025 |
Citation: | Saraya, A., & Santa Cruz, J. (2025). Analisis de la precisión y rendimiento del levantamiento topográfico realizado con estación total trimble m3 y dron marca dji mavic 3 enterprise en pillao matao – san jerónimo – cusco - 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental.https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18035 |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue comparar la precisión y rendimiento del levantamiento topográfico realizado con estación total Trimble M3 y dron DJI Mavic 3 Enterprise en la Comunidad Campesina Pillao Matao, San Jerónimo, Cusco, durante el año 2024. Se empleó una metodología de investigación aplicad a con enfoque cuantitativo y diseño no experimental, estableciendo tres puntos de control geodésicos (BM - 1, BM - 2 y BM - 3) mediante receptores GNSS de alta precisión como marco de referencia para validar ambas tecnologías. Los resultados demostraron una sign ificativa superioridad del dron en precisión, con errores promedio submilimétricos (0.27 mm) frente a los valores de la estación total (9.35 mm), particularmente notables en la componente vertical. El rendimiento operativo evidenció una brecha aún mayor, c on el dron procesando aproximadamente 1,642,537 puntos por hora frente a 26 puntos de la estación total, reduciendo el tiempo por hectárea de 0.317 a 0.011 horas (96.5% menos) y el costo total del proyecto en 23%. El análisis estadístico mediante prueba t de Student , confirmó diferencias significativas (p<0.05) entre ambos métodos. Se concluye que, para contextos similares al área de estudio, el levantamiento fotogramétrico con dron constituye una alternativa superior en términos de precisión métrica, efici encia temporal y rentabilidad económica, especialmente en proyectos de gran extensión territorial como el catastro rural de comunidades campesinas, aunque su aplicabilidad puede verse limitada por condiciones climáticas o restricciones normativas. |
Extension: | xv, [7], 110 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 211.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
IV_FIN_105_TE_Saraya_Santa Cruz_2025.pdf | Saraya Mendoza, Alex; Cruz Atau, Jhon Santa | 7.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 36.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License