Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18051
Título: | Gestión ambiental y su efectividad en el manejo integral de residuos sólidos en el distrito de Colquepata - Cusco 2023 |
Título Alternativo: | Environmental management and its effectiveness in the comprehensive management of solid waste in the Colquepata district - Cusco 2023 |
Autor(es): | Jara Huallpa, Yasse Ivan Rocca Mamani, Magali Rossi |
Asesor: | Cornejo Tueros, José Vladimir |
Palabras clave: | Residuos sólidos Solid waste Gestión de residuos Waste management Percepción Perception |
Editorial: | Universidad Continental |
Fecha de publicación: | 2025 |
Fecha disponible: | 25-sep-2025 |
Cita bibliográfica: | Jara, Y., & Rocca, M. (2025). Gestión ambiental y su efectividad en el manejo integral de residuos sólidos en el distrito de Colquepata - Cusco 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18051 |
Resumen/Abstract: | La investigación se enfoca en evaluar las estrategias existentes de gestión de residuos sólidos en el distrito de Colquepata, examinando su efectividad, identificando posibles desafíos y proponiendo soluciones para optimizar la administración completa de los desechos sólidos. El estudio aborda aspectos clave como la recolección, segregación en la fuente, reciclaje, tratamiento, disposición final y su impacto en el medio ambiente local. El presente estudio es cuantitativo, con un nivel de investigación descriptivo de tipo aplicado y con un diseño no experimental. La población estuvo compuesta por los 559 habitantes del distrito de Colquepata y una muestra probabilística de 118, a quienes se aplicaron encuestas para determinar su percepción en cuanto al manejo de residuos sólidos domiciliarios. Se estimó que la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (GPC) es de 0.307 kg por habitante al día y una densidad de 169,69 kg por metro cúbico, mientras que los residuos sólidos no domiciliarios corresponden a un total de 198,50 kg/día que son generados, lo que equivale a 72,452 al año y una densidad de 173,73 kg por metro cúbico. |
Extensión: | 145 páginas |
Acceso: | Acceso abierto |
Fuente: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Jara_Rocca_2025.pdf | Jara Huallpa, Yasse Ivan; Rocca Mamani, Magali Rossi | 7.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 285.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 26.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons