Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18056| Título: | Efecto del uso de la metodología BIM a nivel 3D aplicado a las estructuras hidráulicas del primer sector del proyecto de riego del Centro Poblado de Pichiu - Andaymarca |
| Título Alternativo: | Effect of using the 3D BIM methodology applied to the hydraulic structures of the first sector of the irrigation project of the Pichiu - Andaymarca Population Center |
| Autor(es): | Acevedo Chagua, Carlos Alfredo |
| Asesor: | Arteaga Rojas, Jhonatan Seeler Antonio |
| Palabras clave: | Estructuras hidráulicas Hydraulic structures Riego Irrigation Metodología Methodology |
| Editorial: | Universidad Continental |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Fecha disponible: | 25-sep-2025 |
| Cita bibliográfica: | Acevedo, C. (2025).Efecto del uso de la metodología BIM a nivel 3D aplicado a las estructuras hidráulicas del primer sector del proyecto de riego del Centro Poblado de Pichiu - Andaymarca [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18056 |
| Resumen/Abstract: | La presente investigación aborda la importancia de la metodología BIM 3D en la gestión de proyectos de ingeniería, particularmente en el ámbito de las estructuras hidráulicas. El estudio se enfoca en el proyecto de riego del centro poblado de Pichiu, Andaymarca, buscando determinar el efecto de esta metodología en el cálculo de metrados. La hipótesis general postula que la metodología BIM 3D optimiza el cálculo de metrados en comparación con el método tradicional. Los objetivos específicos incluyen modelar las estructuras hidráulicas, aplicar la metodología BIM para obtener metrados, comparar los metrados obtenidos con el método tradicional y evaluar la significancia de las variaciones. Los resultados preliminares sugieren que la implementación de BIM 3D mejora la precisión y eficiencia en los metrados, minimizando errores y facilitando la detección de interferencias en la fase de diseño. Se espera que esta investigación contribuya a la adopción de BIM en proyectos de infraestructura hidráulica en la región. |
| Extensión: | 317, [19] páginas |
| Acceso: | Acceso abierto |
| Fuente: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Acevedo_Chagua_2025.pdf | Acevedo Chagua, Carlos Alfredo | 40.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 149.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe Turnitin | 33.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons