Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18067
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velasquez Costa, Jose Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Ascue Basurto, Deimos | es_PE |
dc.contributor.author | Dianderas Basurto, Julio Niels | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T19:27:19Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T19:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ascue, D., & Dianderas, J. (2025). Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta de incubación de pollos BB, para abastecer la demanda del mercado local en la ciudad de Lima. - 2019 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18067 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18067 | - |
dc.description.abstract | La expansión en la venta de carne avícola, conjuntamente con el movimiento poblacional desde las regiones interiores hacia la metrópoli, ha catalizado un notable incremento en la demanda de esta ave. Tal coyuntura ha suscitado la urgencia de ampliar las facultades productivas y perfeccionar la eficacia operativa en las plantas de incubación. Para abordar estos requerimientos esenciales, las compañías han optado por externalizar el proceso productivo de incubación. Su propósito es abastecer la creciente predilección por este bien, proveniente de una población metropolitana en constante expansión. En el contexto gastronómico peruano la carne de pollo ha consolidado su posición como una opción cárnica más popular y preferida por la población, registrando un ascenso del 155,3%, lo que anticipa una evolución sostenible a largo plazo. El público meta de esta iniciativa lo constituyen las haciendas avícolas, las cuales precisan un suministro constante de huevos fecundados y pollos bebé de la línea genética COB 500, dado que su capacidad productiva interna resulta insuficiente para satisfacer la totalidad de la demanda existente, viéndose compelidas a delegar externamente este servicio. Complementariamente, la visión empresarial contempla el desarrollo de una clientela variada, que comprende tanto empresas con requerimientos estándar como aquellas con necesidades particulares. Considerando los retos identificados y la alta demanda de pollitos en los puntos de producción y distribución, se efectuaron análisis de mercado, técnicos, organizacionales y financieros. Estos estudios buscaban establecer la factibilidad preliminar de una compañía dedicada a proporcionar servicios de incubación de pollitos, dirigida a cubrir las exigencias del mercado limeño. Los resultados positivos del examen de rentabilidad evidenciaron la viabilidad del emprendimiento. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 117 páginas. | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Industria avícola | es_PE |
dc.subject | poultry industry | es_PE |
dc.subject | Investigación de operaciones | es_PE |
dc.subject | operations research | es_PE |
dc.subject | Oferta y demanda | es_PE |
dc.subject | Supply and demand | es_PE |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta de incubación de pollos BB, para abastecer la demanda del mercado local en la ciudad de Lima. - 2019 | es_PE |
dc.title.alternative | Prefeasibility study for the implementation of a BB chicken hatchery to supply local market demand in the city of Lima. - 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09827586 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7761-8517 | es_PE |
renati.author.dni | 20107168 | - |
renati.author.dni | 42719050 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Ponce Begazo, Karina | es_PE |
renati.juror | Málaga Velásquez, Erika Karin | es_PE |
renati.juror | Romero Meneses, Javier | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Ascue_Dianderas_2025.pdf | Ascue Basurto, Deimos; Dianderas Basurto, Julio Niels | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 1.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 26.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License