Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18081
Title: | Elaboración de adoquines peatonales con incorporación de escombros y su determinación de sus propiedades en la ciudad de Ayacucho 2021 |
Other Titles: | Elaboration of pedestrian pavers with the incorporation of rubble and the determination of their properties in the city of Ayacucho 2021 |
Authors: | Quispe Huaman, Karl Rossell |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castillo Velarde, Roberto Carlos |
Keywords: | Absorción Absorption Física Physics Mecánica Mechanics Concreto Concrete |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 26-Sep-2025 |
Citation: | Quispe, K. (2025). Elaboración de adoquines peatonales con incorporación de escombros y su determinación de sus propiedades en la ciudad de Ayacucho 2021 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18081 |
Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo primordial la cantidad de escombro previa segregación y triturado, como el ladrillo, mayólica y concreto, que se pueda reutilizar de las edificaciones (viviendas) que se demuelen a diario, comparando las características físicas y mecánicas entre los bloques clásicos y los bloques con restos de ladrillo, mayólica y concreto, para determinar, en función a esto, la posibilidad técnica de uso de los materiales reciclados. Se evaluaron los bloques con las diferentes pruebas de acuerdo a las normativas de las pruebas experimentales rigurosamente controladas en ambientes a partir de los que se ensayan y determinan las características principales (variaciones dimensionales, absorciones y densidades), las propiedades mecánicas (resistencias al aplastamiento) y la representación visual como tosquedad y buen acabado con cada uno de los materiales reciclados utilizados. Las pruebas de laboratorio han demostrado que los materiales reciclados pueden usarse como agregados en la producción de adoquines, porque estos materiales tienen propiedades físicas y mecánicas similares a los agregados naturales. También han demostrado que pueden usarse los residuos provenientes de la demolición de viviendas, pudiéndose reutilizar el concreto óptimamente en un porcentaje de 40%, incrementando esta cantidad de material concreto reciclado. Cuando los porcentajes de residuo de concreto son mayores (50 y 60%), los bloques muestran una característica áspera y quedan demasiado vacíos, con aspecto rugoso. Asimismo, estas ya no se encuentran dentro de los parámetros de las normatividades peruanas; también se ha demostrado que es posible la utilización de la mayólica hasta en un 20% y el ladrillo hasta en un 10% triturado, pero en porcentajes menores, siendo muy importante la segregación y clasificación de estos materiales. |
Extension: | 128, [30] páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Quispe_Huaman_2025.pdf | Quispe Huaman, Karl Rossell | 15.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 264.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 54.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License