Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velásquez Costa, José Antonio | es_PE |
dc.contributor.author | Montes Belleza, Donnie Armando | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-09-27T01:25:45Z | - |
dc.date.available | 2025-09-27T01:25:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Montes, D. (2025). Propuesta de mejora en la aplicación de principios de optimización para asignación de aulas mediante programación lineal [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18090 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18090 | - |
dc.description.abstract | La asignación de recursos, especialmente en entornos educativos, es un desafío que requiere soluciones óptimas para maximizar beneficios y minimizar costos. Este estudio se enfoca en mejorar la asignación de aulas en una universidad de Nigeria, tomando com o referencia un modelo previo de programación lineal que, si bien representó un avance, también presenta limitaciones frente a las dinámicas y necesidades reales de la institución. Por eso, en este trabajo se propone un modelo nuevo de programación lineal que se ha diseñado para optimizar el uso de los recursos y atender mejor las demandas de asignación de la universidad. Para lograr resolver los problemas d el modelo anterior , el estudio seguirá una metodología experimental , en la que se aplica el método Simplex a través de OpenSolver . Por consiguiente, esta metodología permitirá comparar los resultados de los modelos , así como evalu ar la ef icacia de cada uno , en términos de cumplimiento de restricciones y eficiencia en la asignación. Los resultados de este análisis buscarán constatar la hipótesis de que la asignación de aulas mejora en comparación con el modelo anterior. De este modo , se proporcionará un marco práctico y replic able que pued a ser útil para otras instituciones educativas que enfrent en retos similares ; así que se fomenta ría el uso de herramientas que optimicen la toma de decisiones ante problemas de esta índole. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.format.extent | 50, [8] páginas | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Continental | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
dc.subject | Optimización | es_PE |
dc.subject | Optimization | es_PE |
dc.subject | Programación lineal | es_PE |
dc.subject | Linear programming | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.subject | Decision-making | es_PE |
dc.title | Propuesta de mejora en la aplicación de principios de optimización para asignación de aulas mediante programación lineal | es_PE |
dc.title.alternative | Proposal for improving the application of optimization principles for classroom assignment using linear programming | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09827586 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7761-8517 | es_PE |
renati.author.dni | 45515118 | - |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Málaga Velásquez, Erika Karin | es_PE |
renati.juror | Perez Becerra, Jose Armando | es_PE |
renati.juror | Ponce Begazo, Karina | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_108_TE_Montes_Belleza_2025.pdf | Montes Belleza, Donnie Armando | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FIN_108_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 83.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License