Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18105| Title: | Conductas antisociales - delictivas en jóvenes detenidos por delito de homicidio calificado |
| Other Titles: | Antisocial behavior in young people arrested for aggravated homicide |
| Authors: | Celis Genoves, Jhon Anthony Flores Pardave, Samuel Jamerly Larico Portugal, Jorge Josmell |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Aguayo Melendez, Aldo |
| Keywords: | Conducta humana Human behavior Homicidio Homicide Jóvenes Youths |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 28-Sep-2025 |
| Citation: | Celis, J., Flores, S., & Larico, J. (2025). Conductas antisociales - delictivas en jóvenes detenidos por delito de homicidio calificado [Trabajo académico de segunda especialidad, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18105 |
| Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo describir las Conductas Antisociales - Delictivas en jóvenes detenidos por delito de homicidio calificado. Asimismo, la metodología utilizada fue básica y descriptiva , donde los actores involucrados fueron 0 5 adolescentes varones cuyas edades oscilan entre los 13 a 17 años. C on un tipo de muestro no probabilística intencionada. A los cual es se les aplicó un cuestionario , siendo este, el instru mento de recolección de datos. Así, y entonces, l os resultados indican que el 76% de los evaluados informaron altos índices de comportamiento basados en la destrucción de leyes y normas, el 17% dijo que tienden a trabajar solo antisocialmente; y a niveles bajos, el 7% no cumplió con los criterios máximos para di cho comportamiento antisocial. A demás, el 40% evidencia una tendencia a conservar ajustes socialmente desadaptados por robo, intimidación y alcoholismo , en relación con el análisis del comportamiento criminal. El 80% de los evaluados mostró un comportamiento que ha transita do del comportamiento antisocial hacia el comportamiento delictivo. Mie ntras que, solo el 20%, no presenta comportamientos antisociales en su historia de vida. Por último, e l 88% de los evaluados mostraron indicadores de “yo mismo” y de “social pares” . Lo que llevar a concluir que, los adolescentes reflexionan de manera egocéntrica, colocando por encima de los demás, sus deseos e intereses, experimentando frustración y estrés cuando sus decisiones no se adecuan a lo que demás esperan. |
| Extension: | 43 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_PG_2002_TA_Celis_Flores_Larico_2025.pdf | Celis Genoves, Jhon Anthony; Flores Pardave, Samuel Jamerly; Larico Portugal, Jorge Josmell | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_PG_2002_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 3.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License