Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18209
Title: | Nivel de conocimiento sobre virus papiloma humano en estudiantes de la I.E.S.; Libertador José de San Martin; Huarisani-2024 |
Other Titles: | Level of acquaintance about human papillomavirus in students of the I.E.S. 'Libertador José de San Martin' Huarisani - 2024 |
Authors: | Ticona Aracayo, Giovanni |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lázaro Cerrón, María Esther |
Keywords: | Conocimiento Knowledge Efectividad organizacional Organizational effectiveness Virus del Papiloma Humano Human Papillomavirus Protección Protection Cobertura de vacunación Vaccination coverage |
Publisher: | Universidad Continental. |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 10-Oct-2025 |
Citation: | Ticona, G. (2025). Nivel de conocimiento sobre virus papiloma humano en estudiantes de la I.E.S.; Libertador José de San Martin; Huarisani-2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18209 |
Abstract: | El presente trabajo titulado Nivel de conocimiento sobre virus papiloma humano en estudiantes de la I.E.S.; Libertador José de San Martin; Huarisani-2024, tuvo por objetivo determinar el nivel de conocimiento del VPH en cuanto a vacunación, prevención y transmisión viral. En la metodología, se empleó el nivel descriptivo y enfoque cuantitativo , con una población y muestra censal conformada por 80 estudiantes que participaron voluntariamente . E l consentimiento informado fue autorizado por los propios estudiantes o sus padres, así como por la D irección del colegio. Para obtener la información necesaria, se utilizó la técnica de la encuesta, i mplementando un cuestionario como instrumento principal. Luego, los datos recolectados fueron procesados y analizados con el apoyo del software estadístico SPSS en su versión 27 , elaborándose tablas simples para facilitar su interpretación y análisis. Resultados. E l nivel de conocimiento de la edad de vacunación contra el v irus del p apiloma h umano fue REGULAR en 58,8 % ; conocimiento en relación a la dosis de vacuna fue BUENO un 48,8 % ; sobre protección del v irus del p apiloma h umano fue MALO en 56,2 % ; conocimiento sobre la efectividad de la vacuna fue MALO en 67,5 % . S e aplicó la vacuna en un 48,8 % de estudiantes . E l conocimiento sobre la transmisión del virus papiloma humano fue BUENO en 50 % ; el conocimiento sobre las acciones de prevención contra el v irus fue BUENO en 41,3 % y sin el v irus en familiares en 61,3 %. En conclusión , el nivel de conocimiento sobre el VPH fue en promedio REGULAR . |
Extension: | 81, [25] páginas. |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCS_508_TE_Ticona_Aracayo_2025.pdf | Ticona Aracayo, Giovanni | 7.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
IV_FCS_508_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 123.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 23.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License