Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Camargo Hinostroza, Steve Dann | es_PE |
| dc.contributor.author | Caro Quintana, Jhonatan Samuel | es_PE |
| dc.contributor.author | Portillo Guadalupe, Anacely Medalit | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-26T17:30:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-26T17:30:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Caro, J., & Portillo, A. (2025). Propuesta de un programa de manejo y recuperación de bofedales para la cosecha de agua frente a la escasez del recurso hídrico en la microcuenca de Quilcas, Huancayo - 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18232 | - |
| dc.description.abstract | En esta investigación, se identificó la problemática de la escasez de agua, de esta manera, se ha viabilizado a la cosecha del agua como una alternativa de solución para recuperar el líquido vital en épocas de estiaje o sequía. Para lo cual se planteó como objetivo: Determinar el efecto de la propuesta de un programa de manejo y recuperación de bofedales para la cosecha de agua frente a la escasez del recurso hídrico en la microcuenca de Quilcas, Huancayo – 2023. Para ello se desarrolló la metodología específica, nivel deductivo, porque se pretende estudiar el conocimiento ya existente sobre el proceso de manejo y recuperación de bofedales, la metodología aplicada, de nivel explicativo, preexperimental (diseño), tomando como muestra a la microcuenca de Quillcas y empleando cuestionarios, así como, ficha de recolección de datos. En este sentido, los resultados establecieron que la humedad relativa se ha incrementado desde un 70% en el 2018 hasta un 79% en el 2023; lo expuesto, favorece en el crecimiento de vegetación, mejora la retención de agua, teniendo en cuenta la metodología específica a nivel deductivo, estabiliza microclimas, mantiene la calidad del agua y apoya la sostenibilidad ecológica. En conclusión, la propuesta de programa de manejo y recuperación de bofedales para la cosecha de agua ha evidenciado una influencia directa y significativa en la mitigación de la escasez de recursos hídricos en la microcuenca de Quilcas, Huancayo – 2023 (p valor = 0.00), avalándose en la estadística Z de Wilcoxon, con un valor de -3.971, pues se demostró una mejora notable en la humedad relativa del bofedal. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 151 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Agua | es_PE |
| dc.subject | Water | es_PE |
| dc.subject | Agua de lluvia | es_PE |
| dc.subject | Dams | es_PE |
| dc.subject | Hydrological resources | es_PE |
| dc.subject | Hydrological resources | es_PE |
| dc.title | Propuesta de un programa de manejo y recuperación de bofedales para la cosecha de agua frente a la escasez del recurso hídrico en la microcuenca de Quilcas, Huancayo - 2023 | es_PE |
| dc.title.alternative | Proposal for a wetlands management and recovery program for water harvesting in response to water scarcity in the Quilcas microbasin, Huancayo - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43979868 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6814-9918 | es_PE |
| renati.author.dni | 70400333 | - |
| renati.author.dni | 71241689 | - |
| renati.discipline | 521066 | es_PE |
| renati.juror | Peña Rojas, Anieval | es_PE |
| renati.juror | Delgado Rojas, Juan Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Machuca Manrique, Elizabeth Guisella | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_107_TE_Caro_Portillo_2025.pdf | Caro Quintana, Jhonatan Samuel; Portillo Guadalupe, Anacely Medalit | 5.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 37.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_107_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 117.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License