Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ticlla Rivera, Jorge Aurelio | es_PE |
| dc.contributor.author | Gomez Guillen, Armando | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T04:55:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T04:55:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Gomez, A. (2025). Efecto de las fibras de nopal sobre la fisuración por retracción plástica en pavimentos rígidos en Ayacucho 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18239 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18239 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo general determinar cómo las fibras de nopal afectan la fisuración por retracción plástica en pavimentos rígidos, un problema que afecta la durabilidad estructural y el rendimiento a largo plazo bajo condiciones adversas y cargas de tráfico. La metodología utilizada fue cuantitativa, con un nivel explicativo y un diseño cuasiexperimental. Se trabajó con una muestra no probabilística de 10 paneles de concreto, cuyas dimensiones son 355 mm por 560 mm por 100 mm, seleccionados según la norma ASTM C1579. Para la técnica, se empleó la observación directa utilizando la ficha de recolección de datos. Los resultados indican que la incorporación de fibras en cantidades de 0.75, 1.0, 1.25 y 1.50 kg/m³ en el concreto logró eliminar completamente las fisuras con una dosis de 1.50 kg/m³, observándose desde las primeras 24 horas y manteniéndose a los 7, 14 y 28 días. Además, la variabilidad en la temperatura del concreto, influenciada por condiciones ambientales de 36 ± 3 °C y humedad relativa del 30 ± 10 %, como especifica la norma ASTM C1579, tuvo un impacto mínimo en los paneles ensayados. El estudio concluye que la optimización de las dosis de fibras de nopal en combinación a partir de 1.0 kg/m³ es aplicable para la reducción de fisuras por retracción plástica. Este hallazgo es de suma importancia para la ingeniería civil y la construcción de infraestructuras en la región Ayacucho, ya que proporciona una solución efectiva y sustentable para mejorar la durabilidad y longevidad de los pavimentos rígidos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 183 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | Concrete | es_PE |
| dc.subject | Pavimento rígido | es_PE |
| dc.subject | Rigid pavement | es_PE |
| dc.title | Efecto de las fibras de nopal sobre la fisuración por retracción plástica en pavimentos rígidos en Ayacucho 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Effect of nopal fibers on plastic shrinkage cracking in rigid pavements in Ayacucho 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 42211478 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0562-3229 | es_PE |
| renati.author.dni | 44211854 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Garcia Corzo, Augusto Elias | es_PE |
| renati.juror | Peña Dueñas, Victor | es_PE |
| renati.juror | Porras Olarte, Rando | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Gomez_Guillen_2025.pdf | Gomez Guillen, Armando | 16.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 72.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License