Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18240Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Parejas Sinchitullo, Gerson Dennis | es_PE |
| dc.contributor.author | Espinoza Beltran, Orlando Leonel | es_PE |
| dc.contributor.author | Santos Capcha, Pablo | es_PE |
| dc.contributor.author | Reyes Condor, Jimmer Felix | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T05:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T05:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Espinoza, O., Santos, P., & Reyes, J. (2025). Optimización del tránsito vehicular mediante sistemas de control de tráfico avanzados en la av. Mariátegui, tramo av. Huancavelica y av. Ferrocarril, El Tambo, 2025 [Tesis de ingeniería civil, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18240 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18240 | - |
| dc.description.abstract | El distrito de El Tambo, en la ciudad de Huancayo, enfrenta serios problemas de congestión vehicular en la Av. Mariátegui, especialmente en el tramo comprendido entre las avenidas Huancavelica y Ferrocarril. Esta situación ha generado niveles de servicio deficientes, largos tiempos de espera, colas extensas y un deterioro general en la movilidad urbana. En este contexto, la presente investigación se propuso establecer el nivel de servicio utilizando una alternativa de semáforos inteligentes como opción para optimizar la circulación vehicular en el área. El estudio se desarrolló con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo y diseño experimental, y abarcó un periodo de cinco meses en el año 2025. La población estuvo constituida por el flujo vehicular del tramo de la Av. Mariátegui entre Av. Huancavelica y Av. Ferrocarril, mientras que la muestra incluyó los puntos críticos de congestión en las intersecciones clave. Se emplearon técnicas de aforo vehicular, observación de comportamiento vial, evaluación del rol de las autoridades de tránsito, así como el modelado y simulación en el software PTV VISSIM, validado con valores GEH < 5, para garantizar su fidelidad a las condiciones reales. Los resultados mostraron que, en el escenario base, el nivel de servicio (NLS) se encontraba en categoría E, con colas promedio de 140 metros y tiempos de demora superiores a los 80 segundos por vehículo. Tras la simulación con la propuesta de semáforos inteligentes y la reorganización del comercio ambulatorio, el NLS mejoró a nivel C, con una reducción de más del 70% en la longitud de colas (promedio de 38 metros) y tiempos de demora inferiores a 35 segundos, logrando además un incremento del 18% en la capacidad operativa de la vía. Asimismo, se evidenció que la implementación de tecnologías inteligentes debe ir acompañada de una fiscalización activa y coordinada con las autoridades locales, ya que la mejora en el comportamiento de los conductores también depende de la supervisión constante y la gestión institucional. Las intersecciones con mayor presencia de control mostraron menor cantidad de maniobras indebidas y mayor eficiencia del sistema. La implementación de semáforos inteligentes, acompañada de medidas de ordenamiento urbano y gestión activa del tránsito, facilita un progreso significativo en la calidad del servicio en áreas con mucha congestión. Esta propuesta no solo mejora los indicadores operativos del tránsito, sino que contribuye a una movilidad urbana más eficiente, segura y sostenible para la ciudad de Huancayo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 159 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Smart traffic lights | es_PE |
| dc.subject | Tránsito vehicular | es_PE |
| dc.subject | Vehicle traffic | es_PE |
| dc.subject | Congestión urbana | es_PE |
| dc.subject | Nivel de servicio | es_PE |
| dc.subject | Level of service | es_PE |
| dc.title | Optimización del tránsito vehicular mediante sistemas de control de tráfico avanzados en la av. Mariátegui, tramo av. Huancavelica y av. Ferrocarril, El Tambo, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Optimization of vehicular traffic through advanced traffic control systems on Mariátegui Avenue, section Huancavelica Avenue and Ferrocarril Avenue, El Tambo, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 71718261 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4733-0950 | es_PE |
| renati.author.dni | 45483582 | - |
| renati.author.dni | 72404656 | - |
| renati.author.dni | 47770757 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Aliaga Contreras, Aron Jhonatan | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.juror | Reynoso Oscanoa, Javier | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.date.embargoEnd | 2025-09-23 | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Espinoza_Santos_Reyes_2025.pdf | Espinoza Beltran, Orlando Leonel; Santos Capcha, Pablo; Reyes Condor, Jimmer Felix | 13.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_105_Autorización_2025 | Autorización | 119.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin | Informe de Turnitin | 64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License