Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castillo Velarde, Roberto Carlos | es_PE |
| dc.contributor.author | Limas Villaverde, Joel Alfredo | es_PE |
| dc.contributor.author | Monge Cristobal, Deysi Sheyla | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T19:50:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-27T19:50:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Limas, J., & Monge, D. (2024). Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades del concreto fresco y endurecido, para el uso en el pavimento rígido en la av. Orión tramo: Av. Circunvalación – Jr. Boreal junta vecinal cooperativa santa isabel, huancayo – 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18243 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18243 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo evaluar la influencia de la fibra de vidrio en las propiedades del concreto, tanto en estado fresco como endurecido, para su uso en pavimentos rígidos en la Av. Orión en Huancayo. Se realizaron ensayos con tres concentraciones de fibra de vidrio ( 0. 2%, 0. 4%, y 0. 6%), comparando los resultados con un concreto patrón de resistencia 280 kg/cm². Los ensayos del concreto fresco indicaron que, a mayor porcentaje de fibra de vidrio, disminuyen el asentamiento y la exudación. En estado endurecido, se obser vó que el 0.2% de fibra de vidrio mejoró la resistencia a la flexión y compresión en un 43%, mientras que una mayor dosificación redujo la efectividad. En cuanto a la tracción, un 0.6% de fibra aumentó esta propiedad en un 22%, aunque las concentraciones m enores no lograron igualarla. Además, se validó que la fibra de vidrio es efectiva en reducir las fisuras por contracción plástica, siendo el 0.2% la dosis más eficiente y rentable. Con base en estos hallazgos, se concluye que una dosificación del 0.2% de fibra de vidrio ofrece un equilibrio óptimo entre resistencia, trabajabilidad y durabilidad para aplicaciones en pavimentación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | xii, 300, [3] páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Concreto | es_PE |
| dc.subject | Concrete | es_PE |
| dc.subject | Vidrio | es_PE |
| dc.subject | Glass | es_PE |
| dc.subject | Pavimentos | es_PE |
| dc.subject | Pavements | es_PE |
| dc.title | Influencia de la fibra de vidrio en las propiedades del concreto fresco y endurecido, para el uso en el pavimento rígido en la Av. Orión tramo: Av. Circunvalación – Jr. Boreal Junta Vecinal Cooperativa Santa Isabel, Huancayo - 2022 | es_PE |
| dc.title.alternative | Influence of fiberglass on the properties of fresh and hardened concrete, for use in rigid pavement on Orión Avenue, section: Circunvalación Avenue - Boreal Street, Santa Isabel Cooperative Neighborhood Board, Huancayo - 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 18122922 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9992-6596 | es_PE |
| renati.author.dni | 73393491 | - |
| renati.author.dni | 71078781 | - |
| renati.discipline | 732016 | es_PE |
| renati.juror | Garcia Corzo, Augusto Elias | es_PE |
| renati.juror | Huaroto Casquillas, Enrique Eduardo | es_PE |
| renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Limas_Monge_2024.pdf | Limas Villaverde, Joel Alfredo; Monge Cristobal, Deysi Sheyla | 50.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 31.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_105_Autorización_2024.pdf Restricted Access | Autorización | 122.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License