Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18247Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jurado Boza, Johnny Ronald | es_PE |
| dc.contributor.author | Garcia Machaca, Jackeline | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:56:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T14:56:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Garcia, J. (2025). Nivel de conocimiento y estigma de métodos anticonceptivos en madres adolescentes atendidas en el Hospital Lucio Aldazabal Pauca, Huancané 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18247 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18247 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como propósito analizar el vínculo entre el nivel de conocimiento y el estigma sobre los métodos anticonceptivos en madres jóvenes atendidas en el Hospital Lucio Aldazabal Pauca, Huancané, en 2024. Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de corte transversal y tipo correlacional. La población fue de 84 madres entre 15 y 19 años, seleccionadas mediante muestreo censal. Para conseguir datos se usaron dos instrumentos validados: un cuestionario para evaluar el nivel de conocimiento en sus dimensiones práctica, cognitiva y aptitudinal, y una lista de cotejo para puntuar el estigma percibido hacia los métodos denominados anticonceptivos. El análisis de datos se realizó con el software SPSS v.25. Los resultados reflejaron una asociación estadísticamente significativa entre el conocimiento y la estigmatización: a mayor nivel de conocimiento, menor presencia de estigmas. Asimismo, se descubrió que cada una de las dimensiones del conocimiento influye de forma directa en la percepción del estigma, siendo el conocimiento cognitivo el más asociado con aptitudes positivas, se evidencia que una mayor comprensión favorece la capacidad para tomar decisiones informadas y responsables. En resumen, un mayor conocimiento reduce estigmas. Además, es importante potenciar la educación sexual integral a fin de mejorar la salud sexual y reproductiva de adolescentes, así como eliminar barreras culturales y sociales en el uso de anticonceptivos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 87 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Embarazo en adolescentes | es_PE |
| dc.subject | Teenage pregnancy | es_PE |
| dc.subject | Salud sexual y reproductiva | es_PE |
| dc.subject | Sexual and reproductive health | es_PE |
| dc.subject | Conocimiento | es_PE |
| dc.subject | Knowledge | es_PE |
| dc.title | Nivel de conocimiento y estigma de métodos anticonceptivos en madres adolescentes atendidas en el Hospital Lucio Aldazabal Pauca, Huancané 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and stigma regarding contraceptive methods among adolescent mothers treated at the Lucio Aldazabal Hospital in Pauca, Huancané 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 41135433 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-0417 | es_PE |
| renati.author.dni | 70088446 | - |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Del Pino Moreyra, Jenny | es_PE |
| renati.juror | Orcon Vilchez, Isabel | es_PE |
| renati.juror | Perez Gutarra, Guillermina Delia | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_508_TE_Garcia_Machaca_2025 | Garcia Machaca, Jackeline | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCS_508_Autorización_2025 Restricted Access | Autorización | 252.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 6.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License