Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/18273Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orihuela Villar, Freddy Dante | es_PE | 
| dc.contributor.author | Martinez Diaz, Dhayans Esther | es_PE | 
| dc.contributor.author | Martinez Gaspar, Shamari Salma | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:07:13Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T17:07:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Martinez, D., & Martinez, S. (2025). Enterobacterias productoras de betalactamasas en urocultivos positivos en gestantes del hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18273 | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18273 | - | 
| dc.description.abstract | Las infecciones del tracto urinario (ITU) que se presentan durante la gestación constituyen uno de los factores más relevantes asociados a la morbilidad materna, especialmente cuando son ocasionadas por enterobacterias productoras de β - lactamasas de espectro extendido (BLEE), dado que estas presentan elevada resistencia a diversos antibióticos. Esta situación compromete la eficacia del tratamiento antimicrobiano y supone un desafío significativo al ámbito de la salud pública. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue determinar la frecuencia de enterobacterias productoras de BLEE en urocultivos positivos en gestantes atendidas en el Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo durante el año 2022. Se aplicó un enfoque cuantitativo, con diseño observacional, retrospectivo y transversal. Se examinaron un total de 86 historias clínicas e informes microbiológicos de gestantes con diagnóstico confirmado de ITU por enterobacterias. Los resultados evidenciaron que el 84,9 % de los urocultivos fueron positivos y corresponden a cepas productoras de BLEE. La Escherichia coli fue el microorganismo más comúnmente identificado, presente en el 79,1 % de los casos, seguida de Enterobacter agglomerans (2,3 %) y otras especies (2,4 %). Asimismo, se observó una alta resistencia a cefalosporinas y cefamicinas en 68,60 % de las cepas BLEE, lo que confirma el incremento de mecanismos de resistencia dentro de esta población. En conclusión, la elevada frecuencia de enterobacterias productoras de BLEE en gestantes evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias en vigilancia microbiológica y promover el uso racional de antibióticos, a fin de lograr un manejo más eficaz y prevenir eventos adversos asociados a infecciones urinarias en esta población vulnerable. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.format.extent | 53 páginas. | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Infecciones urinarias | es_PE | 
| dc.subject | Urinary tract infections | es_PE | 
| dc.subject | Mujeres embarazadas | es_PE | 
| dc.subject | pregnant women | es_PE | 
| dc.subject | Bacterias | es_PE | 
| dc.subject | bacteria | es_PE | 
| dc.title | Enterobacterias productoras de betalactamasas en urocultivos positivos en gestantes del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2022 | es_PE | 
| dc.title.alternative | Extended-spectrum beta-lactamase producing enterobacteria in positive urine cultures in pregnant women at the Hospital Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo 2022 | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| thesis.degree.name | Licenciado en Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica - Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_PE | 
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.08 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 19820525 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-3537-3417 | es_PE | 
| renati.author.dni | 70146068 | - | 
| renati.author.dni | 71023967 | - | 
| renati.discipline | 915126 | es_PE | 
| renati.juror | Peña Marin, Jacqueline Jorka | es_PE | 
| renati.juror | Manrique Meza, Josselyn Heidy | es_PE | 
| renati.juror | Ricaldi Holgado, Nicole Kate Jennifer | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_508_TE_Martinez_Martinez_2025.pdf | Martinez Diaz, Dhayans Esther; Martinez Gaspar, Shamari Salma | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 9.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
| IV_FCS_508_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 744.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
					 
							 
							 
							 
							 
							