Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12394/18274Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pecart Huaman, Jorge | es_PE | 
| dc.contributor.author | Acuña Bendezu, Marcelo Diego | es_PE | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T17:23:58Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-30T17:23:58Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Acuña, M. (2025). Correlación entre el nivel de ansiedad y los trastornos gastrointestinales en adultos jóvenes de la provincia de huancayo [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18274 | es_PE | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18274 | - | 
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la correlación entre la ansiedad y los trastornos gastrointestinales funcionales (TGIF) en adultos jóvenes de 18 a 35 años de Huancayo, Perú. Se llevó a cabo un estudio transversal correlacional con 385 participantes. La ansiedad se evaluó mediante la escala HAM - A y los TGIF, a través de los Criterios de Roma IV. El análisis se efectuó en SPSS v28 (α = 0,05), utilizando métodos no paramétricos: coeficiente de Spearman, prueba de Kruskal - Wallis con post hoc de Dunn - Bonferroni y regresión logística multivariante ajustada por sexo y edad. Se halló una fuerte correlación ansiedad – TGIF (ρ = 0,62; IC 95 %: 0,56 - 0,68; p < 0,001). El promedio de TGIF aumentó con el nivel de ansiedad: leve = 0,9; moderada = 2,1; severa = 3,2 (p < 0,001). Cada incremento de 5 puntos en la escala HAM - A elevó en un 70 % el riesgo de presentar TGIF adicionales (OR = 1,70; IC 95 %: 1,52 - 1,91). En casos de ansiedad clínica (HAM - A ≥ 17), los hombres mostraron mayor prevalencia que las mujeres de ≥ 1 TGIF (93,2 % vs. 82,5 %; p = 0,009) y de ≥ 2 TGIF (78,0 % vs. 56,3 %; p < 0,001), así como mayor carga sintomática (2,8 ± 1,5 vs. 2,0 ± 1,4 TGIF; p < 0,001). Presentar ≥ 2 TGIF cuadruplicó el riesgo de ansiedad severa (OR = 4,25; IC 95 %: 2,40 - 7,52; p < 0,001; ajustado por sexo y edad). En conclusión, existe una interrelación bidireccional entre la ansiedad y los TGIF. La multimorbilidad gastrointestinal (≥ 2 TGIF) es un predictor sólido de ansiedad severa. Los hombres con ansiedad clínica presentan mayor prevalencia y complejidad de TGIF, lo que sugiere posibles diferencias fisiopatológicas según el sexo. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | es_PE | 
| dc.format.extent | 57, [22] páginas. | es_PE | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE | 
| dc.source | Universidad Continental | es_PE | 
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE | 
| dc.subject | Trastornos de la conducta alimentaria | es_PE | 
| dc.subject | Eating disorders | es_PE | 
| dc.subject | Ansiedad | es_PE | 
| dc.subject | Anxiety | es_PE | 
| dc.subject | Enfermedades gastrointestinales | es_PE | 
| dc.subject | Gastrointestinal diseases | es_PE | 
| dc.subject | Adultos | es_PE | 
| dc.subject | Adults | es_PE | 
| dc.subject | Jóvenes | es_PE | 
| dc.subject | Youths | es_PE | 
| dc.title | Correlación entre el nivel de ansiedad y los trastornos gastrointestinales en adultos jóvenes de la provincia de Huancayo | es_PE | 
| dc.title.alternative | Correlation between anxiety level and gastrointestinal disorders in young adults from Huancayo province | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE | 
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE | 
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE | 
| dc.publisher.country | PE | es_PE | 
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_PE | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE | 
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_PE | 
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.00 | es_PE | 
| renati.advisor.dni | 40053995 | - | 
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8873-1021 | es_PE | 
| renati.author.dni | 76375205 | - | 
| renati.discipline | 912016 | es_PE | 
| renati.juror | Tello Davila, Luis | es_PE | 
| renati.juror | Aquino Tupacyupanqui, Mirtha Ruth | es_PE | 
| renati.juror | Santillan García Blásquez, Victor Augusto | es_PE | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE | 
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE | 
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_502_TE_Acuña_Bendezu_2025.pdf | Acuña Bendezu, Marcelo Diego | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | 
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 13.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
| IV_FCS_502_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 90.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
This item is licensed under a Creative Commons License
     
    
 
					 
							 
							 
							 
							 
							