Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18310Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palacios Manrique, Mari Luz | es_PE |
| dc.contributor.author | Vasquez Leon, Betzaida Pierina Asuncion | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-01T01:43:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-01T01:43:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vasquez, B. (2025). Calidad de la atención y satisfacción de los padres de menores de 5 años en el consultorio de crecimiento y desarrollo de un establecimiento de salud de Arequipa, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18310 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18310 | - |
| dc.description.abstract | La calidad de atención en los servicios de salud es un factor clave en la satisfacción de los usuarios, puesto que refleja la experiencia en su atención y la confianza que depositan en el sistema de salud. Bajo esta misma premisa, es relevante el cuidado de la primera infancia, donde una atención adecuada no solo garantiza el bienestar del niño, sino que también refuerza el vínculo entre los padres y los profesionales de la salud. Así, el objetivo de la presente investigación es determinar la relación entre la calidad de la atención y la satisfacción de los padres de menores de cinco años en el consultorio de crecimiento y desarrollo de un establecimiento de salud en Arequipa, 2024. La investigación es de alcance descriptivo-correlacional, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal. La muestra está constituida por 154 padres, con datos recopilados mediante dos cuestionarios adaptados, estandarizados y validados a partir del instrumento "Care - Q". Asimismo el procesamiento y análisis de datos se realiza mediante Microsoft Excel y el programa SPSS Statistics 25. Los resultados indican una relación positiva y alta entre la calidad de la atención y la satisfacción de los padres (Rho de Spearman = 0.774; p valor = 0.000). Se concluye que, existe una correlación significativa entre la calidad de la atención y la satisfacción de los padres. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 78 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Calidad | es_PE |
| dc.subject | Quality | es_PE |
| dc.subject | Satisfacción del paciente | es_PE |
| dc.subject | Patient satisfaction | es_PE |
| dc.subject | Crecimiento y desarrollo | es_PE |
| dc.subject | Growth and development | es_PE |
| dc.subject | Cuidado del niño | es_PE |
| dc.subject | Child care | es_PE |
| dc.title | Calidad de la atención y satisfacción de los padres de menores de 5 años en el consultorio de crecimiento y desarrollo de un establecimiento de salud de Arequipa, 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Quality of care and satisfaction of parents of children under 5 years of age in the growth and development clinic of a health establishment in Arequipa, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43026929 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8888-5509 | es_PE |
| renati.author.dni | 72539579 | - |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Del Pino Moreyra, Jenny | es_PE |
| renati.juror | Orcon Vilchez, Isabel | es_PE |
| renati.juror | Perez Gutarra, Guillermina Delia | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Collection(s) : | Tesis | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_504_TE_Vasquez_Leon_2025.pdf | Vasquez Leon, Betzaida Pierina Asuncion | 4.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| IV_FCS_504_Autorización_2025.pdf Accès limité | Autorización | 90.95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
| Informe_Turnitin.pdf Accès limité | Informe de Turnitin | 6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons