Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18316| Title: | Propuesta de iluminacion led mediante el sistema fotovoltaico en las conexiones de alumbrado público del Parque Grau de la provincia de Yauli – La Oroya, 2024 |
| Other Titles: | Proposal for LED lighting using a photovoltaic system in the public lighting connections of Grau Park in the province of Yauli – La Oroya, 2024 |
| Authors: | Baldeon Yauri, Cristian Enrique Ramos Alanya, Luis Angel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ponce Medrano, Edgar Junnyor |
| Keywords: | LED Led lighting Sistema fotovoltaico Photovoltaic system Alumbrado eléctrico Electric lighting Consumo de energía Energy consumption |
| Publisher: | Universidad Continental |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 4-Nov-2025 |
| Citation: | Baldeon, C., & Ramos, L. (2025). Propuesta de iluminación led mediante el sistema fotovoltaico en las conexiones de alumbrado público del Parque Grau de la provincia de Yauli – La Oroya, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18316 |
| Abstract: | La presente investigación tiene como principal objetivo plantear una alternativa de solución, enfocada en la sostenibilidad y eficiencia, para el reemplazo de las luminarias que conforman un sistema de Alumbrado Público del Parque Miguel Grau, ubicado en el distrito de Yauli - La Oroya en la Provincia de Yauli, departamento de Junín, el cual está conformado por 19 luminarias de Vapor de Sodio de 150W. Como alternativa de solución, se plantea analizar el reemplazo de todas las luminarias con compuesto de sodio, por luminarias tipo led con tecnología solar, para ello se analizarán las tecnologías disponibles en función de la tensión en la unidad de análisis. El diseño de investigación planteado fue descriptivo - comparativo. En la muestra investigada de 19 equipos de alumbrado público, se realizaron las mediciones a través del medidor de alumbrado público instalado en la subestación de distribución, registrando el consumo eléctrico, se extrajeron datos mediante registros fotográficos y se organizaron en cuadros. Se llegó a la conclusión de que al implementar el sistema de iluminación LED se reducirá el consumo de energía eléctrica en al menos un 50% de la energía consumida con la comparación de las luminarias de vapor de sodio, detonando una rentabilidad en la facturación mensual. |
| Extension: | 127 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_109_TE_Baldeon_Ramos_2025.pdf | Baldeon Yauri, Cristian Enrique; Ramos Alanya, Luis Angel | 4.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_109_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 108.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 11.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License