Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18330Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Núñez Apumayta, Cintia Adriana | es_PE |
| dc.contributor.author | Alama Santana, Jhon Frank | es_PE |
| dc.contributor.author | Torres Gamion, Kunimitsu Rosmery | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T22:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-05T22:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Alama, J., & Torres, K. (2025). Caries y nivel de conocimiento en salud oral en padres de niños de 8 a 12 años, en un centro educativo, Sicaya 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18330 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18330 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo relacionar la caries con el nivel de conocimiento en salud oral de los padres de niños de 8 a 12 años en un centro educativo de Sicaya, 2024. La pregunta general planteada fue : ¿Existe relación entre la caries y el nivel de conocimiento en salud oral en padres de niños de 8 a 12 años en un centro educativo de Sicaya, 2024? Para responder a esta interrogante se contrastó la hipótesis: existe relación entre la caries y el nivel d e conocimiento de los padres de niños de 8 a 12 años en un centro educativo de Sicaya, 2024. Metodológicamente, la investigación fue de tipo básica, con nivel correlacional y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 96 niños y 96 padres de familia de un centro educativo en Sicaya, 2024. Se empleó la técnica de observación y se utilizaron como instrumentos el odontograma y el cuestionario, los cuales fueron contextualizados, validados y sometidos a pruebas de confiabilidad. Los resultados fue ron procesados y analizados mediante estadística descriptiva e inferencial. Se aplicó estadística descriptiva correlacional con el software SPSS versión 29. Se concluyó que no existe relación entre la caries y el nivel de conocimiento de los padres de niño s de 8 a 12 años en un centro educativo de Sicaya, 2024 (p > 0,05). Sin embargo, los datos descriptivos sugieren una asociación indirecta: los padres con mayor nivel de conocimiento tienden a influir positivamente en la calidad del cuidado oral de sus hijos, reduciendo la incidencia de caries. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 76, [32] páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Caries dental | es_PE |
| dc.subject | tooth decay | es_PE |
| dc.subject | Salud bucal | es_PE |
| dc.subject | Oral health | es_PE |
| dc.subject | Niños | es_PE |
| dc.subject | Childrens | es_PE |
| dc.title | Caries y nivel de conocimiento en salud oral en padres de niños de 8 a 12 años, en un centro educativo, Sicaya 2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Caries and level of knowledge in oral health in parents of children aged 8 to 12 years in an educational center in Sicaya, 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43715641 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-9990 | es_PE |
| renati.author.dni | 75084595 | - |
| renati.author.dni | 74119218 | - |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Sierra Cordova, Paul Esteban | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Del Rio, Rolando Luis | es_PE |
| renati.juror | Vargas Motta, Janet Erika | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FHU_501_TE_Alama_Torres_2025.pdf | Alama Santana, Jhon Frank; Torres Gamion, Kunimitsu Rosmery | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 19.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FCS_503_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 108.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License