Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18363Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Infante Vidalon, Alan Miguel | es_PE |
| dc.contributor.author | Mantari Garay, Juan Andres | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T15:41:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T15:41:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mantari, J. (2025). Implementación y desarrollo de mejoras en el sistema web para la mejora de procesos en la Empresa “Mafale” en la ciudad de Huancayo [Trabajo de suficiencia profesional de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18363 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18363 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de suficiencia profesional realizado en la empresa Mafale se enfocó en la adaptación del sistema de inventario de bienes. Durante esta labor, se priorizó la optimización y mejoramiento de recursos para la carga de datos en los módulos de personal, mantenimiento, procesos y reportes. Para abordar estos desafíos, se llevó a cabo una exhaustiva ingeniería de requerimientos, que permitió comprender a fondo las necesidades del usuario en cada área y establecer un plan de acción claro y efectivo. Una de las decisiones clave fue la implementación de cambios significativos en el front - end del sistema, utilizando la tecnología Vue.js para renderizar grandes volúmenes de datos de manera dinámica y eficiente. Con este enfoque mejoró la experiencia del usuario como también permitió alcanzar los objetivos de optimización y funcionalidad esperados tanto para el panel de administrador como para el de empleados. El informe detalla las mejoras realizadas en cada módulo del sistema, desde la incorporación de buscadores y perfiles de administración en el panel de administrador hasta la corrección de errores en los reportes de asignación y levantamiento de inventarios en el panel de empleados. Además, se abordan aspectos críticos como el control de duplicidad de códigos y la mejora en los reportes de inventarios, evidenciando el impacto positivo en el flujo de trabajo y eficiencia operativa de la empresa Mafale. En resumen, el trabajo realizado en el sistema de inventario de Mafale estuvo enfocado en la modernización y optimización en cada una de las funcionalidades del sistema . Las mejoras implementadas no solo abordan las necesidades específicas del usuario , sino que también sientan las bases para una gestión más eficiente y transparente del proceso de inventario de bienes , contribuyendo así al crecimiento y desarrollo sostenible de la empresa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 224 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Sistema web | es_PE |
| dc.subject | Web system | es_PE |
| dc.subject | Desarrollo de páginas web | es_PE |
| dc.subject | Web page development | es_PE |
| dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
| dc.subject | Inventory control | es_PE |
| dc.subject | Optimización | es_PE |
| dc.subject | Optimization | es_PE |
| dc.title | Implementación y desarrollo de mejoras en el sistema web para la mejora de procesos en la Empresa “Mafale” en la ciudad de Huancayo | es_PE |
| dc.title.alternative | Implementation and development of improvements to the web system for process improvement at the company “Mafale” in the city of Huancayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas e Informática | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43125913 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0008-6341-0943 | es_PE |
| renati.author.dni | 72374051 | - |
| renati.discipline | 612156 | es_PE |
| renati.juror | Gamarra Moreno, Job Daniel | es_PE |
| renati.juror | Arana Caparachin, Maglioni | es_PE |
| renati.juror | Rojas Moreno, Carol Roxana | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_103_TSP_Mantari_Garay_2025.pdf | Mantari Garay, Juan Andres | 20.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 42.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_103_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 108.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License