Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18370| Title: | Efecto de las condiciones de calibración de la planta de asfalto, en la huella de contaminación y propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente, elaborados con asfalto convencional y modificados. Huancayo 2024 |
| Other Titles: | Effect of asphalt plant calibration conditions, on the pollution footprint and mechanical properties of hot asphalt mixes, made with conventional and modified asphalt. Huancayo 2024 |
| Authors: | Ore Chavarria, Piero Anggelo Alfonzo |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Garcia Corzo, Augusto Elias |
| Keywords: | Asfalto modificado Modified asphalt Carbono Carbon Estabilidad Stability |
| Publisher: | Universidad Continental. |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 10-Nov-2025 |
| Citation: | Ore, P. (2025). Efecto de las condiciones de calibración de la planta de asfalto, en la huella de contaminación y propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente, elaborados con asfalto convencional y modificados. Huancayo 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18370 |
| Abstract: | El objetivo principal de esta investigación fue determinar el efecto de las condiciones de calibración de la planta de asfalto en la huella de contaminación y las propiedades mecánicas de mezclas asfálticas en caliente (MAC), elaboradas con asfaltos conven cionales y modificados. La importancia de este estudio radicó en la creciente necesidad de mitigar el impacto ambiental asociado a la producción de mezclas asfálticas, a la vez que se garantizó un desempeño mecánico óptimo para aplicaciones en pavimentos. Al analizar la interacción entre las condiciones de calibración de la planta y el tipo de asfalto empleado, se buscó identificar configuraciones que optimizaban tanto el desempeño estructural como la sostenibilidad ambiental de las mezclas. El desarrollo experimental incluyó la calibración de la planta de asfalto para producir mezclas tipo MAC - 1, ajustando las temperaturas de mezcla a 130°C, 140°C, 150°C, 160°C y 170°C. Se evaluaron las emisiones de CO₂, la estabilidad, el flujo y la resisten cia a la inmersión - compresión de las mezclas, elaboradas con dos tipos de asfalto: convencional CAP PEN 85/100 y modificado con polímeros SBS. Los ensayos permitieron establecer comparaciones directas entre los impactos de las diferentes temperaturas de mezcla y los tipos de asfalto, con un enfoque especial en identificar la combinación más eficiente desde una perspectiva ambiental y mecánica. La investigación concluyó que el asfalto modificado con polímeros SBS presentó un menor impacto ambiental en términos de emisiones de CO₂ en comparación con el asfalto convencional. A una temperatura de calibración de 145°C, se observó una reducción del 25.9% en las emisiones de CO₂, aunque también se identificaron disminuciones del 3.34% en la estabilidad, del 5.38% en el flujo y del 4.95% en la resistencia a la inmersión - compresión. Estos resultados evidenciaron que fue posible alcanzar un equilibrio entre la reducción de la huella de carbono y el mantenimiento de propiedades mecánicas aceptables, lo que destacó el potencial del asfalto modificado como una alternativa sostenible en la producción de mezclas asfálticas. |
| Extension: | 167 páginas. |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_105_TE_Ore_Chavarría_2025.pdf | Ore Chavarria, Piero Anggelo Alfonzo | 8.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FIN_105_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 183.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 70.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License