Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18400| Title: | Cumplimiento del compromiso 3, que consiste en la valorización de residuos orgánicos municipales en el distrito de sapallanga, departamento de Junín, durante el año 2023-2024 |
| Other Titles: | Fulfillment of commitment 3, which consists of the recovery of municipal organic waste in the district of Sapallanga, department of Junín, during the year 2023-2024. |
| Authors: | Chancha Quispe, Stfany |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado Rojas, Juan Eduardo |
| Keywords: | Residuos municipales Municipal waste Secuencia operativa Operational sequence Valorización Valorization Monitoreo Monitoring |
| Publisher: | Universidad Continental. |
| Issue Date: | 2025 |
| metadata.dc.date.available: | 14-Nov-2025 |
| Citation: | Chancha, S. (2025). Cumplimiento del compromiso 3, que consiste en la valorización de residuos orgánicos municipales en el distrito de sapallanga, departamento de Junín, durante el año 2023-2024 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18400 |
| Abstract: | El presente estudio t uvo como finalidad regular la gestión y manejo de residuos sólidos que abarca la minimización de la generación de residuos sólidos, el principal objetivo fue realizar la valorización de los residuos sólidos municipales que resultan de la recolección del mercado de S apalla nga, instituciones educativas, viviendas y áreas verdes. Para la correcta recolecci ón de los residuos orgánicos se realizó la respectiva capacitación, empadronamiento en los mercados, viviendas, instituciones educativas de la zona, Así mismo , se desarrolló el plan de trabajo para la implementación del sistema integrado de residuos sólidos municipales en el distrito de S apallanga , teniendo en cuenta los gastos, recursos y presupuestos, anteponiendo las necesidades de la planta piloto de valorización de los residuos orgánicos. Para el procedimiento de la valorización y producción de compost se utilizaron microorganismos eficaces, que es un proceso anaerobio que agiliza la descomposición de los resi duos orgánicos, la valorización se realizó mediante el proceso de compostaje y el de armado de pilas fue de tipo triangular por el área de la planta ; las pilas de residuos orgánicos se verifica n periódicamente monitoreando el proceso y los parámetros ; también , realizando el respectivo volteo de las pilas , obteniendo finalmente un producto uniforme que es desti nado a instituciones, parques y jardines. |
| Extension: | 8 páginas. |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso restringido |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
| Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_107_TE_Chancha_Quispe_2025 | Resumen | 578.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin Restricted Access | Informe de Turnitin | 39.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FIN_107_Autorización_2025 Restricted Access | Autorización | 118.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License