Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18431Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yangali Gamarra, Edna Mercedes | es_PE |
| dc.contributor.author | Mamani Obando, Edith Anahi | es_PE |
| dc.contributor.author | Yana Yana, Sonia Yaneth | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T14:48:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T14:48:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Mamani, E., & Yana, S. (2025). Pérdida prematura de molares deciduos y sus consecuencias en la formación dental: un estudio radiológico en niños de Juliaca-2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18431 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18431 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la pérdida prematura de molares deciduos inferiores y las alteraciones anatómicas de los gérmenes de premolares en ortopantomografías de un centro radiológico , Juliaca - 2024. El método fue científico, tipo básica, nivel relacional, diseño no experimental, observacional, transversal y retrospectivo. La muestra estuvo conformada por 67 ortopantomografías de niños de 6 a 8 años, la técnica la observación, el instrumento la ficha de observación clínica. Los resultados indican que, en la mayoría de los casos con pérdida prematura de molares deciduos inferiores , se hallaron gérmenes inclinados hacia mesial (35.82%) y céntrica (26.87. La pérdida prematura de molares deciduos tiene relación significativa con la posición den tal de los gérmenes de premolares de lado derecho, p=0.0000 e izquierdo, p=0.0000. También se halló que el 28.36 % de los gérmenes de premolares de lado derecho tenía la corona casi completa y el 14.93 % corona completa. En pacientes sin pérdida prematura, el 28.36 % no presentó cripta. El desarrollo dental fue más avanzado en pacientes con pérdida prematura. La corona de los gérmenes de premolares de lado izquierdo estuvo casi completa en 23.88 %. La ausencia de cripta fue más común en pacientes sin pérdid a prematura (37.31%). Existe una relación significativa entre l a pérdida prematura de molares deciduos inferiores , con el desarrollo dental del germen del primer premolar lado derecho, p=0.0000 y lado izquierdo p=0.0000. Concluyendo que existe relación sig nificativa entre la pérdida prematura de molares deciduos inferiores y las alteraciones anatómicas de los gérmenes de premolares ya que las pruebas fueron significativas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 32, [27] páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Pérdida de diente | es_PE |
| dc.subject | Tooth loss | es_PE |
| dc.subject | Bacterias | es_PE |
| dc.subject | bacteria | es_PE |
| dc.subject | Diente molar | es_PE |
| dc.subject | molar tooth | es_PE |
| dc.title | Pérdida prematura de molares deciduos y sus consecuencias en la formación dental: un estudio radiológico en niños de Juliaca-2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Premature loss of deciduous molars and its consequences on dental formation: a radiological study in children from Juliaca-2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 25469450 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9756-4299 | es_PE |
| renati.author.dni | 62985902 | - |
| renati.author.dni | 75515008 | - |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Mendoza Del Rio, Rolando Luis | es_PE |
| renati.juror | Sierra Cordova, Paul Esteban | es_PE |
| renati.juror | Vargas Motta, Janet Erika | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_503_TE_Mamani_Yana_2025.pdf | Mamani Obando, Edith Anahi; Yana Yana, Sonia Yaneth | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FCS_503_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 114.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License