Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18472Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Del Pino Moreyra, Jenny | es_PE |
| dc.contributor.author | Cuellar Calderon, Valiaesther Tabita | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Cuellar, V. (2025). Factores asociados a la duración de la lactancia materna en niños menores de 2 años en un puesto de salud de Hualhuas-2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18472 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18472 | - |
| dc.description.abstract | La duración insuficiente de la lactancia materna sigue siendo una problemática relevante en el Perú, sin considerar los múltiples beneficios que aporta tanto para el desarrollo infantil como para la salud de la madre. El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores asociados a la duración de la lactancia materna en niños menores de 2 años en el Puesto de Salud de Hualhuas durante el año 2024. Se empleó una investigación no experimental, de tipo correlacional y de corte transversal, utilizando la técnica del análisis documental. La muestra estuvo conformada por 100 díadas madre - niño, a quienes se aplicó una ficha de recolección de datos y se revisaron las historias clínicas respectivas. De los 18 factores analizados, 15 presentaron una relación significativa con la duración de la lactancia (p<0,05). Entre los factores infantiles más influyentes se encontraron el peso para la talla (χ²=50,072, p<0,00001) y el peso al nacer (χ²=38,397, p<0,00001). En los factores maternos, destacaron el índice de masa corporal (χ²=24,160, p=0.00002) y la edad materna (χ²=19,310, p=0,00006). Por otro lado, en el ámbito laboral, las horas de trabajo (χ²=22,761, p<0,00001) y el tipo de empleo (χ²=12,423, p=0.00042) mostraron relación significativa. Se concluye que la duración de la lactancia materna está determinada por múltiples factores interrelacionados del niño, la madre y su entorno laboral. En función de ello, se recomienda fortalecer y hacer cumplir políticas públicas orientadas a promover la práctica sostenida de la lactancia en la comunidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 108 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Lactancia materna | es_PE |
| dc.subject | Breastfeeding | es_PE |
| dc.subject | Duración | es_PE |
| dc.subject | Duration | es_PE |
| dc.subject | Factores de riesgo | es_PE |
| dc.subject | Risk factors | es_PE |
| dc.title | Factores asociados a la duración de la lactancia materna en niños menores de 2 años en un puesto de salud de Hualhuas-2024 | es_PE |
| dc.title.alternative | Factors associated with breastfeeding duration in children under 2 years of age at a health post in Hualhuas - 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20063149 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-2360 | es_PE |
| renati.author.dni | 72725628 | - |
| renati.discipline | 913016 | es_PE |
| renati.juror | Cerron Saldaña, Fredy Rolando | es_PE |
| renati.juror | Orcon Vilchez, Isabel | es_PE |
| renati.juror | Perez Gutarra, Guillermina Delia | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_504_TE_Cuellar_Calderon_2025.pdf | Cuellar Calderon, Valiaesther Tabita | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCS_504_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 250.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License