Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nuñez Apumayta, Cintia Adriana | es_PE |
| dc.contributor.author | Paredes Huaman, Ciro Ricardo | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:30:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:30:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Paredes, C. (2025). Maloclusiones según Angle y la autoestima en estudiantes de Odontología en una Universidad Huancayo, 2025 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18473 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18473 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: establecer la asociación de las maloclusiones según angle y la autoestima en estudiantes de odontología en una universidad Huancayo, 2025. Método: Se utilizó como método de investigación el científico, tipo de estudio básica, de nivel correlacional y diseño no experimental, prospectivo, transversal y observacional; se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia del investigador, aplicando criterios de inclusión y exclusión obteniendo una muestra total de 70 estudiantes. La técnica de recolección de datos fue la encuesta y la observación con sus respectivos instrumentos de medición como escala de autoestima de Rosenberg y clasificación de Angle. Resultados: Respecto al género hubo más mujeres que hombres, representando casi 59% vs 41%. Con respecto a la edad la gran mayoría son jóvenes entre 18 y 22 años (97.1%). En cuanto a la autoestima alta se acompaña con mayor frecuencia de Clase I y II, pero también hay presencia de Clase III entre quienes reportan alta autoestima (12 de 42). La edad entre 18 - 22, Clase I es la más frecuente (54.4% de ese grupo), seguido por II y III. Conclusión: No se encontró asociación estadísticamente significativa entre las maloclusiones según Angle y la autoestima con un p-valor de significación asintótica bilateral de 0.267. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 66 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Maloclusión | es_PE |
| dc.subject | Malocclusion | es_PE |
| dc.subject | Autoestima | es_PE |
| dc.subject | Self-esteem | es_PE |
| dc.title | Maloclusiones según Angle y la autoestima en estudiantes de Odontología en una Universidad Huancayo, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Angle malocclusions and self-esteem in dentistry students at a university in Huancayo, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 43715641 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-9990 | es_PE |
| renati.author.dni | 46891243 | - |
| renati.discipline | 911026 | es_PE |
| renati.juror | Sierralta Soto, Mirella Pilar | es_PE |
| renati.juror | Vidal Martel, Ali Pamela | es_PE |
| renati.juror | Villaverde Moscol, Lizeth Rosario | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_503_TE_Paredes_Huaman_2025.pdf | Paredes Huaman, Ciro Ricardo | 2.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_FCS_503_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 95.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 16.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License