Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18478Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Magno Atencio, Obed Alejandro | es_PE |
| dc.contributor.author | Damian Valencia, Liz Antuane | es_PE |
| dc.contributor.author | Llancari Mamani, Jose Adolfo | es_PE |
| dc.contributor.author | Quispe Lopez, Gabriela Brigida | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T17:36:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T17:36:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Damian, L., Llancari, J., & Quispe, G. (2025). Relación de la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los influencers de la provincia de Huancayo en el año 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18478 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18478 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación es la contribución al conocimiento y discusión respecto al tema relación la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los influencers de la provincia de Huancayo en el año 2023, se determinó establecer la relación de las mencionadas variables Se tuvo apoyo en bases teóricas como artículos científicos y trabajos de investigación desarrollados con anterioridad pero que tienen relación con nuestras variables, la metodología que se utilizó para la recolección de datos fueron el cuestionario y revisión documental. Para el análisis de datos se utilizó el nivel de investigación descriptivo. La muestra está conformada por 68 influencers de la provincia de Huancayo. Se encontró que, de acuerdo al análisis de las variables, cultura tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias existe relación directa entre ellas, por otro lado, se nos da a conocer que la relación es alta por lo que inferimos que la cultura tributaria tiene una relación directa significativa en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los influencers de la provincia de Huancayo en el año 2023. Se concluye que la variable cultura tributaria si tienen un nivel de relación e influencia sobre cumplimiento de obligaciones tributarias. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 112 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Obligaciones tributarias | es_PE |
| dc.subject | Tax obligations | es_PE |
| dc.subject | Administración tributaria | es_PE |
| dc.subject | Tax administration | es_PE |
| dc.title | Relación de la cultura tributaria y el cumplimiento de obligaciones tributarias en los influencers de la provincia de Huancayo en el año 2023 | es_PE |
| dc.title.alternative | Relationship between tax culture and compliance with tax obligations among influencers in the province of Huancayo in 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Empresa. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 20074283 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5816-1275 | es_PE |
| renati.author.dni | 76128009 | - |
| renati.author.dni | 75084916 | - |
| renati.author.dni | 74446319 | - |
| renati.discipline | 411026 | es_PE |
| renati.juror | Curi Perez, Manuel Christopher | es_PE |
| renati.juror | Rojas Aguilar, Dario Ruben | es_PE |
| renati.juror | Romero Lopez, Miguel Angel | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Damian Valencia, Liz Antuane_removed.pdf | 3.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| TIAP-74446319.pdf | 269.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| TIRS-74446319.pdf | 13.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License