Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cubas Vergara, Carla Gisela | es_PE |
| dc.contributor.author | Castillo Basilio, Amanda Raquel | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T20:59:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T20:59:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Castillo, A. (2025). Madurez social en niños con síndrome de Down del nivel primaria de un centro de educación básica especial Lima 2023 [Tesis de licenciatura, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://repositorio.continental.edu.pe/handle/20.500.12394/18500 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18500 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo describir el nivel de madurez social en niños con síndrome de Down del nivel primaria de un centro de educación básica especial (CEBE), en Lima, 2023. El tipo de estudio fue básico, de nivel descriptivo y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes entre 6 y 15 años: 13 mujeres y 17 varones. El instrumento utilizado fue la escala de madurez social de Vineland. De acuerdo con los resultados, el 46,7 % de la población est udiada presentó un nivel de retardo social leve, es decir, podían realizar actividades de forma dependiente, con ayuda de su cuidador o familiares. Asimismo, en la dimensión 1, ayuda de sí mismo, predominó el nivel muy eficiente (90 %); en la dimensión 2, ayuda de sí mismo - alimentación, el nivel muy eficiente (56,7 %); en la dimensión 3, ayuda de sí mismo - vestido, el nivel muy eficiente (66,7 %), y en la dimensión 4, dirección de sí mismo, el nivel muy deficiente (56,7 %). Por su parte, en las dimensiones 5 locomoción, 6 ocupación, 7 comunicación y 8 socialización prevaleció el nivel regular, con 76,7 %, 100 %, 73,3 % y 86,7 %, respectivamente. Los resultados obteni dos demostraron que los estudiantes con síndrome de Down son dependientes en sus actividades sociales como vestirse, comer, iniciar juego libremente, asearse, caminar, evitar obstáculos pequeños y relacionarse con su entorno. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 79 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental. | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Aspectos sociales | es_PE |
| dc.subject | Social aspects | es_PE |
| dc.subject | Dependencia (Psicología) | es_PE |
| dc.subject | Dependency (Psychology) | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Student | es_PE |
| dc.subject | Madurez (Psicología) | es_PE |
| dc.subject | Maturity (Psychology) | es_PE |
| dc.subject | Síndrome de down | es_PE |
| dc.subject | Down syndrome | es_PE |
| dc.title | Madurez social en niños con síndrome de Down del nivel primaria de un centro de educación básica especial Lima 2023 | es_PE |
| dc.title.alternative | Social maturity in children with Down syndrome at the primary level of a special basic education center Lima 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Psicología. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 70430522 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9329-1999 | es_PE |
| renati.author.dni | 70417360 | - |
| renati.discipline | 313016 | es_PE |
| renati.juror | Montes Iturrizaga, Ivan | es_PE |
| renati.juror | Boisseranc Bonett, Maria Del Carmen Virginie | es_PE |
| renati.juror | Dongo Bustamante, Anahi Gabriela | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FPS_501_TE_Castillo_Basillo_2025.pdf | Castillo Basilio, Amanda Raquel | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de Turnitin | 18.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| IV_FPS_501_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorizacion | 826.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License