Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/18536Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Matta Solis, Hernán Hugo | es_PE |
| dc.contributor.author | Avellaneda Lopez, Maria Dayan | es_PE |
| dc.contributor.author | Yaya Garcia, Clorinda Elita Andrea | es_PE |
| dc.contributor.author | Zegarra Valdivia, Jonathan Adrian | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2025-11-22T04:27:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-22T04:27:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Avellaneda, M., Yaya, C., & Zegarra, J. (2025). Plan de acción para la prevención o disminución del riesgo del alzheimer en adultos mayores de una red integral de salud en Lima en base a determinantes sociales identificados, 2025 [Trabajo académico de segunda especialidad, Universidad Continental]. Repositorio Institucional Continental. https://hdl.handle.net/20.500.12394/18536 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/18536 | - |
| dc.description.abstract | El envejecimiento poblacional en Perú incrementa las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, siendo un 80% de casos con demencia en adultos mayores. Este proyecto propone un plan de acción integral orientado a prevenir o reducir los factores de riesgo para el Alzheimer el grupo etario de adultos mayores correspondientes a una Red Integral de Salud (RIS) en Lima, considerando los determinantes sociales identificados de pobreza, baja escolaridad, aislamiento social y estilos de vida poco saludables. Se emplea un diagnóstico mixto descriptivo - analítico, combinando encuestas, entrevistas, grupos focales y análisis documental logrando verificar los elementos del riesgo, así como las brechas de atención preventiva. Aquellos resultados preliminares evidencian conocimiento limitado del Alzheimer, falta de entrenamiento a los profesionales de salud y escasa participación comunitaria en actividades de prevención. El plan de acción sensibilizará y capacita mediante el modelo FINGER, con talleres físicos y cognitivos, sesiones de consejería y monitoreo continuo. Se espera que el 80% de participantes aumenten sus conocimientos relacionados a los factores de riesgo, el 70% participe en actividades preventivas, implementando programas de prevención cognitiva en los establecimientos. El proyecto también busca impactar en criterios modificables, así como en la detección temprana de deterioro cognitivo, sino también fortalecer la capacidad comunitaria y la articulación intersectorial. Finalmente, se prevé que la experiencia sirva como modelo replicable en otras regiones del país, contribuyendo para el Desarrollo Sostenible relacionados al proceso de salud, situación sobre el estado de bienestar, así como la reducción de las diferencias o desigualdades en los adultos mayores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.format.extent | 74 páginas. | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Continental | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_PE |
| dc.subject | Enfermedad de Alzheimer | es_PE |
| dc.subject | Alzheimer's disease | es_PE |
| dc.subject | Salud del anciano institucionalizado | es_PE |
| dc.subject | Health of the institutionalized elderly | es_PE |
| dc.subject | Prevención | es_PE |
| dc.subject | Prevention | es_PE |
| dc.subject | Salud pública | es_PE |
| dc.subject | Public health | es_PE |
| dc.title | Plan de acción para la prevención o disminución del riesgo del alzheimer en adultos mayores de una red integral de salud en Lima en base a determinantes sociales identificados, 2025 | es_PE |
| dc.title.alternative | Action plan for the prevention or reduction of the risk of Alzheimer's in older adults of a comprehensive health network in lima based on identified social determinants, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_PE |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad en Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Escuela de Posgrado. | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Salud Pública | es_PE |
| thesis.degree.program | Posgrado | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 | es_PE |
| renati.advisor.dni | 10689893 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7403-6717 | es_PE |
| renati.author.dni | 46087997 | - |
| renati.author.dni | 70436876 | - |
| renati.author.dni | 46801614 | - |
| renati.discipline | 021449 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_PE |
| Appears in Collections: | Salud Pública | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_PG_SPP_TA_Avellaneda_Yaya_Zegarra_2025.pdf | Avellaneda Lopez, Maria Dayan; Yaya Garcia, Clorinda Elita Andrea; Zegarra Valdivia, Jonathan Adrian | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
| IV_PG_SPP_Autorización_2025.pdf Restricted Access | Autorización | 198.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| Informe_Turnitin.pdf Restricted Access | Informe de turnitin | 8.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License