Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 121
Data do documento | Título | Autor(es) |
2022 | Nivel de conocimiento en salud oral en madres del Asentamiento Humano Minas 2000, Lima 2021 | Milla Canayo, Patricia Milagros; Zegarra Lizano, Aleska Ines |
2021 | Asociación fotográfica de la línea de la sonrisa y el biotipo facial en pacientes de la ciudad de Juliaca 2021 | Lipe Luque, Kelly Yudith; Canaza Mamani, Jean Pool; Chipana Condori, Jhon Edwin |
2022 | Factores asociados a nivel de ansiedad y miedo dental en pacientes atendidos en una clínica odontológica privada Arequipa, 2022 | Paredes Huatuco, Sergio Gerardo |
2022 | Salud oral y barreras para asistir a la atención estomatológica en el Centro de Salud Punta Negra, Lima 2022 | Gomez Morillo, Rover Antony; Alcalde Huaraya, Wendy Molly |
2022 | Relación entre el índice de masa corporal y la periodontitis en pacientes que asisten al consultorio Denti Vitale, Arequipa-2021 | Sandoval Palomino, Nataly Alejandra |
2021 | Frecuencia de la posición de los terceros molares inferiores en pacientes atendidos en consultorios de Lima Metropolitana, 2016 - 2021 | Bermudez Urbina, Luis Felipe; Retuerto Condori, Edmundo Stanly |
2022 | Nivel de conocimiento en prevención bucodental de padres de familia del nivel primaria del Colegio 21575- Huayto, Pativilca, 2021 | Vilca Huertas, Davis Nicolas; Salinas Huaman, Limo Daniel; Navarro Reyes, Jackelyn Magaly |
2022 | Índice de bolton y tipos de maloclusiones en pacientes con dentición permanente en la ciudad de Tarma | Arellano Camayo, Maryori Mishell; Llanovarced Damian, Gabriela Alessandra |
2021 | Relación entre el biotipo facial y la sobremordida de los pacientes de ortodoncia del Centro Odontológico Center- Huaral año 2021 | Alvarado Ortiz, Rosmery Naydu; Avelino Martin, Gilda; Ávila Del Valle, Paola Rosmery |
2022 | Desgaste dental y dolor miofascial en cirujanos dentistas de Lima Norte, año 2021 | Miranda Burga, Allisson Renee; Reyes Diaz, Luis Antonio; Vilca Mejia, Joan Alexis Armando |
2022 | Relación del biotipo facial con la clase esqueletal usando el análisis de Ricketts, Arequipa, 2018 - 2021 | Ocsa Sánchez, Xiomara Waleska |
2022 | Ansiedad al tratamiento odontológico en adultos atendidos en consultorios particulares de Arequipa 2021 | Mendoza Carreon, Daliz Del Rosario |
2022 | Localización del agujero mentoniano utilizando radiografías panorámicas en pacientes adultos de un centro radiológico, Lima 2016 - 2021 | Arce Chamorro, Yasmin Flor; Landa Carbajal, Jose Mauricio |
2021 | Necesidad de tratamiento ortodóntico y su asociación con la autoestima en adolescentes en un asentamiento humano Lima 2021 | Chacon Huamani, Estefani; Huayanca Junchaya, Brandon Alejandro; Quiñones Rojas, Fatima Lucia |
2021 | Conocimientos de bioseguridad en el contexto del COVID - 19 de los estudiantes de odontología en una universidad pública Tacna 2021 | Soto Villalba, Mariela Beatriz; Torres Arocutipa, Eleuterio; Parqui Quispe, Juan Pablo |
2022 | Índice de masa corporal asociada a la caries en niños atendidos en un consultorio odontológico de Tarapoto, 2021 | Calderón Pinedo, Ray Michael |
2022 | Actitudes emprendedoras de cirujanos dentistas en establecimientos de Essalud-Arequipa, 2021 | Lazo Melo, José Antonio |
2022 | Nivel de conocimiento de padres, sobre manifestaciones bucales en niños con anemia ferropénica en un centro de salud Arequipa, 2021 | Loayza Cuba, María Del Carmen; Rojas Pacuri, Jimena Stefany |
2022 | Nivel de conocimiento y autopercepción de los trastornos temporomandibulares en los pacientes de un centro odontológico ubicado en Lima 2021 | Carlos Muñoz, Marcos Yordy |
2022 | Impacto psicosocial de la estética dental en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa de Moquegua 2021 | Orihuela Guzman, Angela Yessenia; Padilla Tito, Danny Mary |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 121