Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2842Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Continental | - |
| dc.contributor.other | Rodríguez Giráldez, William, Decano Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-10-21T22:51:01Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-21T22:51:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/2842 | - |
| dc.description | La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, siendo de carácter teórico-práctica. Tiene como propósito que se logre el comprender, la elaboración, el análisis, la interpretación y administración de la información financiera de todo tipo de organización, en base a la normatividad contable en el ámbito nacional e internacional. Comprende los siguientes contenidos: las bases teóricas y normas contables de ámbito nacional e internacional, formulación de estados financieros básicos e información complementaria, normas de SMV relativas a los estados financieros. El entorno macroeconómico y empresarial. Métodos de análisis financiero. La situación económica financiera y patrimonial de la empresa. Informe sobre la situación económica financiera y patrimonial de la empresa. | es_ES |
| dc.description.tableofcontents | I. Normas Contables Relacionadas y Estado de Situación Financiera -- II. El Estado de Resultados Integrales -- III. Estado de Cambios en El Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo -- IV. Análisis de Estados Financieros. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 7 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Normas contables | es_ES |
| dc.subject | Contabilidad financiera | es_ES |
| dc.subject | Instrumentos financieros | es_ES |
| dc.subject.classification | Formulación, Análisis e Interpretación de EEFF (UC0362) (ASUC00362) | es_ES |
| dc.subject.classification | Estudios de especialidad | es_ES |
| dc.title | Sílabo de Formulación, análisis e interpretación de Estados Financieros | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/Syllabus | es_ES |
| dc.description.note | Plan curricular 2015 | es_ES |
| dc.publisher.program | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| dc.publisher.department | Facultad de Ciencias de la Empresa | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | - |
| Collection(s) : | Sílabos | |
Fichier(s) constituant ce document :
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.