このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2894
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kostenko, Olga Vadimovna | es_ES |
dc.contributor.author | Chavarria Márquez, Esmila Yeime | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T21:50:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T21:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Chavarria, E. (2016). Plan de manejo de residuos sólidos peligrosos de los laboratorios de química de la Universidad Continental. Tesis para optar el título de Ingeniera Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/2894 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo “Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de los Laboratorios de Química de la Universidad Continental” es un instrumento de gestión que permite la implementación de métodos y especificaciones técnicas, para realizar adecuada gestión de residuos químicos en estado sólido, generados en las actividades de cátedra de química. Esta investigación se realizó en base a métodos y especificaciones técnicas para una adecuada gestión de residuos químicos en estado sólido. Es aplicable a los laboratorios de química de la Universidad Continental. El diseño del “Plan de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos de los Laboratorios de Química de la Universidad Continental” se puede adaptar a cualquier otro laboratorio de química. El manejo de los residuos peligrosos de los laboratorios se logra con objetivo de respetar las políticas ambientales bajo un enfoque de responsabilidad compartida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | x, 105 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Laboratorio químico | es_ES |
dc.title | Plan de manejo de residuos sólidos peligrosos de los laboratorios de química de la Universidad Continental | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | Confidencial | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | - |
renati.advisor.dni | 10796382 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8895-8982 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
出現コレクション: | Tesis |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Chavarria_Márquez_2016.pdf Restricted Access | Chavarria Márquez, Esmila Yeime 2016 | 1.69 MB | Adobe PDF | 見る/開く 別刷り依頼 |
Resumen_Chavarri_Marquez_2016.pdf | Resumen | 331.39 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。