Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2934
Titel: | Actitudes hacia el Podcast en estudiantes de Ingeniería Informática de la Modalidad Virtual de la Universidad Continental en el período 2014-II |
Autor(en): | Jacobo Orellana, Kathlen Caroline |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cárcamo Quispe, Eduardo |
Stichwörter: | Podcasting Sistemas de comunicación móviles en la enseñanza |
Herausgeber: | Universidad Continental |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
metadata.dc.date.available: | 2-Dez-2016 |
Zitierform: | Jacobo, K. (2015). Actitudes hacia el Podcast en estudiantes de Ingeniería Informática de la Modalidad Virtual de la Universidad Continental en el período 2014-II. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, Escuela Académico Profesional de Ciencias y Tecnologías de la Comunicación, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Zusammenfassung: | Esta investigación describe las actitudes hacia el uso de podcast en estudiantes de la carrera de Ingeniería Informática de la modalidad virtual de la Universidad Continental en el periodo 2014 – II, con el fin de verificar la utilidad de este recurso educativo para los alumnos, y si estos se sienten atraídos hacia él; además de revisar la responsabilidad educativa de parte de la universidad, la ejecución efectiva de los objetivos y los propósitos de la modalidad virtual y servir de base a otras investigaciones más profundas sobre educación digital. Para ello, se utilizó un cuestionario de 19 preguntas, enfocadas a tres dimensiones, en la escala tipo Likert, en 81 estudiantes del I al IX semestre. Las respuestas permitieron determinar que, a nivel general, los estudiantes presentan una actitud de 3.3; es decir, una actitud neutral: ni favorable ni desfavorable. En cuanto a las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual, los resultados fueron: 3.25; 3.64 y 3.02, respectivamente. De esta manera, se contradice la hipótesis general que supuso que la actitud era favorable. Con estos resultados, se concluye que los estudiantes no encuentran al podcast como una herramienta imprescindible para el estudio de su carrera en la modalidad virtual, pues no existe una intención o emoción por utilizarlos. |
Extension: | 106 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FHU_314_Jacobo_Orellana_2015.pdf | Kathlen Caroline Jacobo Orellana 2015 | 2.21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons