Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Aranda, Benjamín Manuel | es_ES |
| dc.contributor.author | Bazán Cupri, Angela María | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-09T16:39:04Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-09T16:39:04Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Bazán, A. (2016). Cálculo del número de unidades de la flota de camiones en el tajo abierto San Gerardo, perteneciente a la Compañia Minera Atacocha. Tesis para optar el título de Ingeniera de Minas, Escuela Académico Profesional de Ingeniería, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/2955 | - |
| dc.description.abstract | La presente tesis desarrolla el cálculo del número óptimo de unidades de la flota de camiones destinada al acarreo de mineral y desmonte de la operación minera a cielo abierto San Gerardo, perteneciente a la Compañía Minera Atacocha. Para ello, se describen las características de esta operación, a la cual se le ejecuta el planeamiento de minado y explotación a lo largo del proyecto. Con esta información, se hace un análisis económico de la mina para corroborar que sea viable y esté en los parámetros que requiere una mina en ejecución. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 201 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Equipos de transporte | es_ES |
| dc.subject | Extracción del mineral | es_ES |
| dc.subject | Optimizar procesos | es_ES |
| dc.title | Cálculo del número de unidades de la flota de camiones en el tajo abierto San Gerardo, perteneciente a la Compañia Minera Atacocha | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 19842070 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-8667-6487 | es_ES |
| renati.author.dni | 71563335 | es_ES |
| renati.discipline | 724026 | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FIN_110_TE_Bazán_Cupri_2016.pdf | Bazán Cupri, Angela María 2016 | 8.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License