Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/2966| Title: | Sílabo de Fundamentos de instrumentación y medición |
| Authors: | Universidad Continental |
| metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza, Néstor Felipe, Director de la Facultad de Ingeniería |
| Keywords: | Instrumentos de medición Instrumentos análogicos Analizadores de redes Sílabos |
| Publisher: | Universidad Continental |
| metadata.dc.subject.classification: | Fundamentos de instrumentación y medición (UC1055) (ASUC 1055) Estudios específicos |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.date.available: | 11-Jan-2017 |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | I. Introducción a la Investigación de Operaciones y Métodos de Resolución -- II. El Método Simplex, Análisis de Dualidad y Sensibilidad -- III. Redes de Distribución y Teoría de Colas -- IV. Administración de Proyectos con PERT - CPM |
| Description: | A) La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y utilizar las técnicas de optimización como herramientas gerenciales modernas. La asignatura contiene: El modelamiento. Programación lineal y entera. Análisis de sensibilidad. Modelo de transporte. Asignación de recursos. Redes y PERT – CPM. |
| metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2015 |
| metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
| metadata.dc.publisher.program: | Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica |
| Extension: | 6 páginas |
| metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
| metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional Continental |
| Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format |
|---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.