Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3371
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Corzo, Augusto Elías | es_ES |
dc.contributor.author | Vargas Quispe, Nadia Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T23:08:52Z | - |
dc.date.available | 2017-05-04T23:08:52Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Vargas, N. (2017). Efecto de la adición de fibra de polímeros reciclados en el valor del CBR de suelos granulares en pavimentos. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/3371 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es darle un valor agregado al polímero reciclado obtenido de las botellas descartables PET (tereftalato de polietileno) para el uso como aditivo para el mejoramiento del valor de California Bearing Ratio (CBR) de suelos granulares usados en pavimentos. Para ello, se tomó como muestra de ensayo parte del material que se utilizó como subbase del pavimento de la vía de acceso a una nueva urbanización, Los Eucaliptos, construida por la empresa Los Portales en el distrito de Saños Grande, El Tambo, Huancayo, Junín. Las muestras se obtuvieron del material de cantera. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de suelos y materiales de la empresa Doset Perú. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvi, 139 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Pavimentos | es_ES |
dc.subject | Suelos granulares | es_ES |
dc.subject | Polímeros | es_ES |
dc.title | Efecto de la adición de fibra de polímeros reciclados en el valor del CBR de suelos granulares en pavimentos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
renati.author.dni | 46460024 | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.juror | Verástegui Mesía, Enrique Gustavo | es_ES |
renati.juror | Del Pozo Castro, Arturo Daniel | es_ES |
renati.juror | Lengua Fernández, Marko Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_105_TE_Vargas_Quispe_2017.pdf | Vargas Quispe, Nadia Pamela 2017 | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License