Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3450
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Miranda, Jorge Eliseo | es_ES |
dc.contributor.author | Troyes Martinez, Luis Overti | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T21:38:03Z | - |
dc.date.available | 2017-07-21T21:38:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | es_ES |
dc.identifier.citation | Troyes, L. (2017). Influencia de la aplicación de los dispositivos DPS en la protección de equipos eléctricos y electrónicos en la minería Chinalco de Morococha 2015. Tesis para optar el título de Ingeniero Electricista, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/3450 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo reporta un estudio aplicado, observacional de corte comparativo con un nivel de investigación descriptivo, explicativo y correlacional. Tiene como problema general: ¿En qué medida influye la aplicación de los dispositivos DPS en la protección de equipos eléctricos y electrónicos en la Minera Chinalco de Morococha 2015? El objetivo general es determinar la influencia de la aplicación de los dispositivos DPS en la protección de equipos eléctricos y electrónicos en la Minera Chinalco de Morococha 2015. Sigue la hipótesis que los dispositivos DPS influyen para mejorar significativamente el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos, incrementando la productividad. El propósito de la investigación es que a base de los resultados obtenidos se propondrá sugerencias para mejorar la problemática encontrada en la unidad de análisis. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xv, 138 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Dispositivo DPS | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.subject | Costos de operación | es_ES |
dc.subject | Costos de mantenimiento | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_ES |
dc.title | Influencia de la aplicación de los dispositivos DPS en la protección de equipos eléctricos y electrónicos en la minería Chinalco de Morococha 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | es_ES |
renati.discipline | 711046 | es_ES |
renati.juror | Chipana León, Juan Fredolino | es_ES |
renati.juror | Medina Camargo, Iván Augusto | es_ES |
renati.juror | Olivera Ruiz, José Luis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_109_TE_Troyes_Martinez_2017.pdf | Troyes Martinez, Luis Overti 2017 | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License