Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3755
Title: | La efectividad de las normas de generación de energías renovables para incentivar a los empresarios en la participación de las subastas en el Perú |
Authors: | Ponce Bernedo, Fanny Anidú |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chávez Huanca, Eddy |
Keywords: | Energías renovables Eficacia Contratos feed in tariffs |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.date.available: | 27-Oct-2017 |
Citation: | Ponce, F. (2017). La efectividad de las normas de generación de energías renovables para incentivar a los empresarios en la participación de las subastas en el Perú. Tesis para optar el título de Abogado, Escuela Académico Profesional de Derecho, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | El objetivo es determinar si la sujeción de las bases en un concurso público de subasta, incentiva o desincentiva a los empresarios generadores de energía renovable y por otra parte hacer una propuesta de mejora; El Tipo de investigación usada en esta investigación es la Teoría fundamentada cualitativa, teniendo como unidad de análisis de la de Unidad de prácticas y un tipo de triangulación de expertos. Los resultados son primero; Que el D.L n.° 1002 y el D.S. 012-2011-EM, al momento de su aplicación, desincentiva la generación de energía renovable para microempresarios. |
Extension: | 224 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FDE_312_TE_Ponce_Bernedo_2017.pdf | Ponce Bernedo, Fanny Anidú 2017 | 4.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License