https://hdl.handle.net/20.500.12394/3773
Title: | Teoría de restricciones y su relación con la productividad de la empresa Creaciones Karen, en el año 2016 |
Authors: | Poma Surichaqui, Frank Brayan |
Adviser: | Velapatiño Cochachi, Nilda Luz |
Keywords: | Teoría de restricciones Productividad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2017 |
Date available: | 30-Oct-2017 |
Bibliographic citation: | Poma, F. (2017). Teoría de restricciones y su relación con la productividad de la Empresa Creaciones Karen, en el año 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La presente investigación, tiene como título “Teoría de Restricciones y su relación con la productividad de la empresa creaciones Karen, en el año 2016”, y tiene como objetivo central determinar de qué manera la Teoría de las Restricciones se relacionará con la productividad de la empresa Creaciones Karen, ubicado en distrito de Chilca, 2016. |
metadata.dc.format.extent: | xiii, 142 páginas |
Access: | Acceso abierto |
Source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_108_TE_Poma_Surichaqui_2017.pdf | Poma Surichaqui, Frank Brayan 2017 | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.