https://hdl.handle.net/20.500.12394/3823
Title: | Influencia de microorganismos eficaces (Em-compost) en la producción de compost de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Concepción, 2016 |
Authors: | Huayllani Hilario, Kael Omar |
Adviser: | Azabache Leyton, Andrés Alberto |
Keywords: | Compost Microorganismos eficientes Lodos |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2017 |
Date available: | 9-Nov-2017 |
Bibliographic citation: | Huayllani, K. (2017). Influencia de microorganismos eficaces (Em-compost) en la producción de Compost de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Concepción, 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | Durante junio a setiembre del año 2016 se desarrolló el presente trabajo de investigación con los objetivos de determinar la influencia de la dosis de aplicación de microorganismos eficientes (Em - compost), en los parámetros de calidad del compost, preparado con lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de Concepción, para así determinar la relación entre las dosis de Em y los parámetros de calidad del compost. Se ensayaron cinco dosis de Em-compost: 0%, 2%, 4%, 6% y 8% de EM, dispuestos en un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones, utilizando una mezcla de 20 kg. de lodos por unidad experimental. |
metadata.dc.format.extent: | xvii, 152 páginas |
Access: | Acceso abierto |
Source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_107_TE_Huayllani_Hilario_2017.pdf | Huayllani Hilario, Kael Omar 2017 | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.