Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/3823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Huayllani Hilario, Kael Omar | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T21:01:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T21:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Huayllani, K. (2017). Influencia de microorganismos eficaces (Em-compost) en la producción de Compost de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Concepción, 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/3823 | - |
dc.description.abstract | Durante junio a setiembre del año 2016 se desarrolló el presente trabajo de investigación con los objetivos de determinar la influencia de la dosis de aplicación de microorganismos eficientes (Em - compost), en los parámetros de calidad del compost, preparado con lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales de Concepción, para así determinar la relación entre las dosis de Em y los parámetros de calidad del compost. Se ensayaron cinco dosis de Em-compost: 0%, 2%, 4%, 6% y 8% de EM, dispuestos en un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones, utilizando una mezcla de 20 kg. de lodos por unidad experimental. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xvii, 152 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Compost | es_ES |
dc.subject | Microorganismos eficientes | es_ES |
dc.subject | Lodos | es_ES |
dc.title | Influencia de microorganismos eficaces (Em-compost) en la producción de compost de lodos de la planta de tratamiento de aguas residuales, Concepción, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20074808 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1128-3678 | es_ES |
renati.author.dni | 72954582 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Peña Rojas, Anieval Cirilo | es_ES |
renati.juror | Paucar Palomino, Edwin | es_ES |
renati.juror | García Jiménez, Dante Manuel | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_FIN_107_TE_Huayllani_Hilario_2017.pdf | Huayllani Hilario, Kael Omar 2017 | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License