Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4078Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Curioso Vílchez, Walter | - |
| dc.contributor.other | Echegaray Yépez, Marco Antonio, operador de cámara; | es_ES |
| dc.contributor.other | Curioso Vílchez, Walter, relator | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-12-13T00:01:11Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-13T00:01:11Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4078 | - |
| dc.description | El vídeo presenta la asignatura de Desarrollo directivo y sistemas de información para la gestión de empresas hospitalarias y desarrolla las unidades didácticas que la conforman. | es_ES |
| dc.format | application/mp4 | es_ES |
| dc.format.extent | 3 min., 40 seg. | es_ES |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.language | Español | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.relation.uri | https://player.vimeo.com/video/173055234 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.source.uri | \\STG-POLIMEDIA\Polimedia\Storage Polimedia\01-jul-2016_15h54m23s2016sep2016sep.polirecorder | es_ES |
| dc.subject | Servicios de salud | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de información en la gestión | es_ES |
| dc.subject | Tecnología de la información | es_ES |
| dc.subject | Gestión de empresas | es_ES |
| dc.subject | Polimedias | es_ES |
| dc.subject.classification | Desarrollo directivo y sistemas de información para la gestión de empresas hospitalarias | es_ES |
| dc.title | Presentación de la asignatura: Desarrollo directivo y sistemas de información para la gestión de empresas hospitalarias | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/video | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
| dc.rights.holder | Universidad Continental | es_ES |
| dc.publisher.program | Maestría Internacional en Gestión Pública y Privada de la Salud | es_ES |
| dc.publisher.department | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.relation.publishversion | 2016 | es_ES |
| dc.audience | Estudiantes | es_ES |
| dc.audience | Docentes | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| Collection(s) : | Polimedia | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DO_EPG_PO_01-jul-2016_15h54m23s.pdf | Presentación de la asignatura: Desarrollo directivo y sistemas de información para la gestión de empresas hospitalarias | 597.24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons