Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4202
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Continental | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T00:07:59Z | - |
dc.date.available | 2017-12-20T00:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4202 | - |
dc.description.tableofcontents | 1. Números Reales -- 2. Funciones -- 3. Función Exponencial y Logarítmica -- 4. Funciones Trigonométricas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 102 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | es_ES | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Cálculo | es_ES |
dc.subject | Guía de trabajo | es_ES |
dc.subject.classification | Pre cálculo I (ASUC00672) | es_ES |
dc.subject.classification | Estudios específicos | es_ES |
dc.title | Pre cálculo I : guía de trabajo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International | es_ES |
dc.rights.holder | Universidad Continental | es_ES |
dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.audience | Docentes | es_ES |
dc.audience | Estudiantes | es_ES |
dc.rights.accessRights | Restringido | es_ES |
Collection(s) : | Guía de trabajo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DO_FIN_EE_GT_ASUC00672_2019.pdf | Pre cálculo I : guía de trabajo | 4.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons