Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4318
Title: | Empleabilidad y ocupabilidad de los egresados de administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Continental de Huancayo, 2012 - 2014 |
Authors: | Meza Anglas, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Burgos Zavaleta, Víctor Fernando Jesus |
Keywords: | Ocupabilidad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.date.available: | 23-Jan-2018 |
Citation: | Meza, C. (2017) Empleabilidad y ocupabilidad de los egresados de administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Continental de Huancayo, 2012 - 2014. Tesis para optar el grado de Maestro en Administración de Negocios, Escuela de Posgrado, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La tesis titulada Empleabilidad y ocupabilidad de los egresados de Administración de la UNCP y la UC de Huancayo, 2012-2014; partió del cuestionamiento: ¿Cuál es el nivel de empleabilidad y de ocupabilidad de los egresados 2012-2014 de Administración de la Universidad Nacional del Centro del Perú y de la Universidad Continental de Huancayo? |
Extension: | 86 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INV_PG_MA_TE_Meza_Anglas_2017.pdf | Meza Anglas, Carlos Alberto | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License