Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4441
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lengua Fernández, Marko Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Delgado Soto, Alex Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T16:17:38Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T16:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Delgado, A. (2017). Aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres Sísmicos (GRDS) en las edificaciones de albañilería confinada en el Distrito de Huancayo, 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Civil, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4441 | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se aplica el sistema de Gestión de Riesgos de Desastres Sísmicos (GRDS) enfocándose en las edificaciones de albañilería confinada del distrito de Huancayo. El distrito no está exento de sismos, catalogado en zona sísmica tres según la norma E030 (Diseño Sismorresistente), es imperante la necesidad que tiene de contar con un plan de Gestión de Riesgo de Desastres, enfocado a los sismos, pues en todo el distrito las condiciones de precariedad generan un contexto ideal para la ocurrencia de una catástrofe, sobre todo en las edificaciones de albañilería confinada. Este sistema estructural es representativo, siendo un 63.20% del total, cifra obtenida de los resultados de esta investigación, donde se analizó una muestra representativa de 375 edificaciones de ladrillo o bloque de cemento, basado en el censo de población y vivienda del INEI 2007 – a nivel distrital. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xxv, 418 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgo de desastres sísmicos | es_ES |
dc.subject | Vulnerabilidad | es_ES |
dc.title | Aplicación del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres Sísmicos (GRDS) en las edificaciones de albañilería confinada en el Distrito de Huancayo, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09646072 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1799-9319 | es_ES |
renati.author.dni | 46386586 | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Montañez Huamán, Nancy Margot | es_ES |
renati.juror | Sánchez Arévalo, Natividad Antonieta | es_ES |
renati.juror | Aliaga Arcos, Julio César | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_105_TE_Delgado_Soto_2017.pdf | Delgado Soto, Alex Paúl | 20.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License