Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4499
Title: | Sílabo de Representación Gráfica I |
Authors: | Universidad Continental |
metadata.dc.contributor.other: | Gutarra Meza, Felipe Néstor, Decano Facultad de Ingeniería |
Keywords: | Sílabos |
Publisher: | Universidad Continental |
metadata.dc.subject.classification: | Representación gráfica I (ASUC01119) Estudios de especialidad |
Issue Date: | 2025 |
metadata.dc.date.available: | 22-Mar-2018 |
metadata.dc.description.tableofcontents: | I. Dibujo instrumental -- II. Proyecto arquitectónico con dibujo instrumental |
Description: | Representación Gráfica I es una asignatura de especialidad y de naturaleza obligatoria, correspondiente al primer periodo académico de Arquitectura, y es prerrequisito para la asignatura de Representación Gráfica II. Con esta asignatura se desarrolla las competencias específicas de expresión gráfica de nivel básico para crear y expresarse gráficamente. La relevancia del curso reside en brindar al estudiante las herramientas de nivel básico para crear y expresarse gráficamente, esta asignatura privilegia el ejerció de la expresión manual, la cual permite traducir las sensaciones del ojo y del espíritu creativo a través de la práctica. |
metadata.dc.description.note: | Plan curricular 2018 |
metadata.dc.publisher.department: | Facultad de Ingeniería |
metadata.dc.publisher.program: | Arquitectura |
Extension: | 4 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Restringido |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Sílabos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HC_ASUC01119_Representación Gráfica I_2025.pdf | HC Representación Gráfica I 2025 | 253.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.