Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canales Guerra, Verónica Nelly | es_ES |
dc.contributor.author | Gutierrez Taipe, Karem Yemina Rebeca | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-23T14:38:35Z | - |
dc.date.available | 2018-03-23T14:38:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Gutierrez, K. (2018). Influencia de factores ambientales de crecimiento microbiano en la degradación de polietileno de baja densidad por la bacteria pseudomona aeruginosa en Huancayo. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4507 | - |
dc.description.abstract | La preservación de nuestro planeta es un desafío que impulsa la participación de todos y nos invita a tomar conciencia sobre nuestras actitudes y estilo de vida, los avances tecnológicos, la creciente demanda y las expectativas del ser humano inician un proceso de crecimiento acelerado en la producción de materiales sintéticos, que nuestro ambiente no es capaz de degradar lo cual causa muchas formas de contaminación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 164 páginas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Polietileno | es_ES |
dc.subject | Biodegradación | es_ES |
dc.title | Influencia de factores ambientales de crecimiento microbiano en la degradación de polietileno de baja densidad por la bacteria pseudomona aeruginosa en Huancayo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20121156 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1457-5027 | es_ES |
renati.author.dni | 71872035 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Lavado Meza, Carmencita del Rocio | es_ES |
renati.juror | Inga Guillén, Janet Gaby | es_ES |
renati.juror | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Gutierrez_Taipe_2018.pdf | Gutierrez Taipe, Karem Yemina Rebeca | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License