Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4645
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Azabache Leyton, Andrés Alberto | es_ES |
dc.contributor.author | Cáceres López, Jorge Alfieri | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-28T20:57:48Z | - |
dc.date.available | 2018-05-28T20:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cáceres, J. (2018). Efecto de la quema de vegetación en las propiedades físicas y químicas del suelo. Huancayo, 2016. Tesis para optar el título de Ingeniero Ambiental, Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4645 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Determinar las características físicas y químicas de los suelos afectados por quema, muestreando a dos profundidades: 0 - 5 cm y 5 - 10 cm, en tres puntos al azar en el suelo con quema y dos puntos al azar en el suelo donde no hubo quema. Métodos: La investigación es del tipo aplicada, pues utiliza los principios de la ciencia del suelo, para aplicarlos a las propiedades de suelos, indicados mediante análisis, en dos condiciones: con y sin quema de vegetación. Se procesaron los datos de análisis de suelo mediante el análisis de variancia de cada una de las propiedades, posteriormente se aplicó la prueba de comparación múltiple de Duncan para los promedios. Los datos se validaron externamente en el laboratorio de análisis de suelos, plantas, aguas y fertilizantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | xv, 143 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Continental | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
dc.subject | Propiedades del suelo | es_ES |
dc.subject | Suelos con pastos | es_ES |
dc.title | Efecto de la quema de vegetación en las propiedades físicas y químicas del suelo. Huancayo, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ingeniería. | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20074808 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1128-3678 | es_ES |
renati.author.dni | 47650177 | es_ES |
renati.discipline | 521066 | es_ES |
renati.juror | Machuca Manrique, Elizabeth Guisella | es_ES |
renati.juror | Lavado Meza, Carmencita Del Rocío | es_ES |
renati.juror | Arroyo Aliaga, Jacinto Venancio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Collection(s) : | Tesis |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FIN_107_TE_Caceres_Lopez_2018.pdf | Cáceres López, Jorge Alfieri | 5.32 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons