Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4678
Title: | Aplicación del sistema de costeo por órdenes para su medición óptima de la rentabilidad de la empresa de servicios generales "Delta" S.A.C. 2017 |
Authors: | Rojas Sánchez, Karen Tatiana |
metadata.dc.contributor.advisor: | Peña Medina, Percy |
Keywords: | Sistema de costeo por órdenes Rentabilidad |
Publisher: | Universidad Continental |
Issue Date: | 2018 |
metadata.dc.date.available: | 28-Jun-2018 |
Citation: | Rojas, K. (2018). Aplicación del sistema de costeo por órdenes para su medición óptima de la rentabilidad de la empresa de servicios generales "Delta" S.A.C. 2017. Tesis para optar el título de Contador Público, Escuela Académico Profesional de Contabilidad, Universidad Continental, Huancayo, Perú. |
Abstract: | La tesis titulada "Aplicación del sistema de costeo por órdenes para su medición óptima de la rentabilidad en la Empresa de Servicios Generales Delta SAC", busca implementar un sistema de costos a una empresa de seguridad, donde sus servicios son trabajados en base a conceptos específicos los cuales se señalan en licitaciones. |
Extension: | xiv, 99 páginas |
metadata.dc.rights.accessRights: | Acceso abierto |
metadata.dc.source: | Universidad Continental Repositorio Institucional - Continental |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IV_FCE_310_TE_Rojas_Sanchez_2018.pdf | Rojas Sánchez, Karen Tatiana | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License