Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://hdl.handle.net/20.500.12394/4700Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Elías Díaz, Paloma | es_ES |
| dc.contributor.author | Guzmán Orihuela, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-19T20:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-19T20:57:52Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Guzmán, J. (2018). Nivel de conocimiento sobre salud bucal materno infantil del personal de salud de la Micro Red Acoria de Huancavelica 2017. Tesis para optar el título de Segunda Especialidad en Odontopediatría, Escuela Académico Profesional de Odontología, Universidad Continental, Huancayo, Perú. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12394/4700 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el “Nivel de conocimiento sobre salud bucal materno infantil del personal de salud de la Micro Red Acoria de Huancavelica 2017”. Según el tipo de investigación es no experimental de diseño descriptivo. La muestra de estudio estuvo conformada por 66 profesionales de salud que laboran en la Micro Red Acoria. La técnica de recolección de datos que se utilizó fue encuesta tipo cuestionario. De los resultados más resaltantes se determinó que del 100% (66) del personal de salud encuestados el 22.7% (15) presentó un nivel bueno, el 48.5% (32) presentó un nivel medio y el 28.8% (19) un nivel malo de conocimiento sobre salud bucal materno infantil. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Continental | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Continental | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - Continental | es_ES |
| dc.subject | Nivel de conocimiento | es_ES |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre salud bucal materno infantil del personal de salud de la Micro Red Acoria de Huancavelica 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú | es_ES |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Cirujano Dentista con Segunda Especialidad en Odontopediatría | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Continental. Facultad de Ciencias de la Salud. | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Odontología | es_ES |
| thesis.degree.program | Pregrado presencial regular | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41910517 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1411-7528 | es_ES |
| renati.discipline | 911026 | es_ES |
| renati.juror | Carrillo Fernández, Armando Moisés | es_ES |
| renati.juror | Elías Podestá, Mario César | es_ES |
| renati.juror | Flores Cueto, Walter Fernando | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Tesis | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IV_FCS_503_TE_Guzman_Orihuela_2018.pdf | Guzmán Orihuela, José Luis | 1.07 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons